Используем в малом бизнесе. Ясный интерфейс, без лишних опций.
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Отзывы
-
Фото и видео
1С:Касса — облачный сервис для предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания. Он необходим для автоматизации кассовых операций, товарного учета, работы с клиентами.
В системе «1С:Касса» можно выполнять следующие операции:
- Обмен данными с другими продуктами 1С.
- Формирование закупочной и розничной цены товара.
- Рабочее место кассира.
- Учет алкогольной продукции.
- Работа с клиентскими заказами.
- Подключение онлайн-касс.
- Учет и движение товарных остатков.
- Формирование отчетов и анализ эффективности работы магазина.
Программный продукт создан специально для предприятий малого бизнеса. Его отличительные особенности:
- Простое и понятное управление.
- Возможность использования без предварительной подготовки операторов. (Достаточно провести 15-минутный вводный инструктаж).
- Ручная и автоматическая настройка.
- Минимальные требования к производительности компьютера.
Сервис можно использовать в виде браузерного приложения или установить на компьютер. Рабочее место кассира функционирует без доступа к интернету.
Также в офлайн режиме доступна приемка товаров от поставщика. Для использования остальных возможностей платформы требуется наличие интернет-соединения.
Цена использования сервиса зависит от доступных возможностей и комплекта оборудования.
Тарифы 1С:Касса
Характеристики 1С:Касса
Бесплатный тариф | |
Бесплатный пробный период | |
Автоматический расчет сдачи | |
Бесплатный тариф | |
Веб-приложение | |
Возврат товаров | |
Выгрузка данных | |
Заказы | |
Инвентаризация | |
Отчеты по продажам | |
Оффлайн-режим онлайн-касс | |
Поддержка ЕГАИС | |
Поддержка ЕГАИС онлайн-касс | |
Пробный период | |
Продажа по свободной цене | |
Развёртывание Облако | |
Соответствие 54-ФЗ | |
Товарный учёт | |
Торговля и склад Управление ценами | |
Управление доставкой | |
Управление скидками | |
Управление торговыми точками |
Популярные вопросы и ответы про 1С:Касса
ПРОФ | Базовый | 1С: Касса | СПЕЦ (лом+шкуры) | КОРП | 1С: ERP Управление предприятием | 1C: CRM | Клиент ЭДО | Садовод | |
Стоимость за 1 рабочее место (сеанс) | от 563 руб/мес (минимум 5) | от 543 руб/мес (минимум 2) | от 0 руб/мес | от 1409 руб/мес (минимум 2) | от 563 руб/мес (минимум 10) | от 1127 руб/мес (минимум 5) | от 490 руб/мес | Бесплатно до 31.12.2021 | от 283 руб/мес |
Доступные приложения |
Все из списка:
|
Только одно на выбор из списка:
|
Только 1C:Касса | Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры») | Все приложения тарифа ПРОФ, 1С:Комплексная автоматизация и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП (доступны все возможности приложения) | 1С:ERP Управление предприятием, все приложения тарифа ПРОФ | Только 1C:CRM | Только 1С:Клиент ЭДО | Только 1С:Садовод |
Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) | 5 | 2 | Зависит от тарифа | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Доступное количество баз | 10 | 1 | 2 | 2: одна база 1С:Бухгалтерии СПЕЦ/КОРП,одна база любого приложения тарифа ПРОФ (на выбор) | 2 базы 1С:Комплексная автоматизация, 10 баз приложений тарифа ПРОФ или 1С:Бухгалтерии СПЕЦ/КОРП | 3 базы 1С:ERP, 10 баз приложений тарифа ПРОФ | Без ограничений | 1 | 1 |
Размер одной базы | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Комплексная автоматизация: 8 Гб, остальные приложения без ограничений | 1С:ERP: 16 Гб, остальные приложения без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет (1С-Отчетность),в т.ч. можно хранить электронную подпись в облаке | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | За доп. плату | не требуется | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за доп. плату) | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за доп. плату) | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за доп. плату) | не требуется | не требуется | За дополнительную плату или в составе тарифа |
Доступ к информационной системе и сервисам ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | За дополнительную плату | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | За дополнительную плату | Без ограничений |
24*7 — техническая поддержка от фирмы «1С» По методическим вопросам консультирует партнер фирмы «1С» | |||||||||
Доработка типового функционала приложений под индивидуальные потребности | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» |
Переход на тариф | С тарифа сервиса Базовый — за доп. плату С тарифа ИТС ПРОФ для локальных версий — бесплатно | С тарифа 1С:ИТС ТЕХНО «предоплата» — бесплатно С 1С:ИТС ТЕХНО «постоплата» — оплачиваются оставшиеся месяцы по тарифу Переход с тарифа "1С:Комплект поддержки базовый" не предусмотрен | Нет | С тарифа сервиса Базовый — за доп. плату С тарифа ИТС ПРОФ для локальных версий — бесплатно | Возможен с тарифов ПРОФ, СПЕЦ и Базовый | Возможен с тарифов ПРОФ, СПЕЦ и Базовый С тарифа КОРП — бесплатно | Нет | Нет | Нет |
4
Смотреть все отзывы
100%
4
1 отзывов
D
Dima
25.05.2021
Достоинства:
Автоматизирует работу с ККМ - удобно!
Недостатки:
Пока не заметили
Комментарий:
Фотографии 1С:Касса
Официальный сайт сервиса 1cfresh.com