
Тарифы 1C:Fresh
Нет рейтинга
Cайт

Тарифы 1C:Fresh
Нет рейтинга
1C:fresh - облачный онлайн-сервис для доступа к системе 1С онлайн из любой точки мира.
Cайт
ПРОФ | Базовый | 1С:Касса | СПЕЦ (лом+шкуры) | КОРП | 1С:ERP Управление предприятием | 1С:CRM | Клиент ЭДО | Садовод | |
Стоимость 1-го рабочего места (сеанс) | от 563 руб/мес (минимум 5) | от 543 руб/мес (минимум 2) | от 0 руб/мес | от 1409 руб/мес (минимум 2) | от 563 руб/мес (минимум 10) | от 1127 руб/мес (минимум 5) | от 490 руб/мес | Бесплатно до 31.12.2021 | от 283 руб/мес |
Доступные приложения: | Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Одно из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Только 1C:Касса | Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры») | Все приложения тарифа ПРОФ, 1С:Комплексная автоматизация и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП (доступны все возможности приложения | 1С:ERP Управление предприятием, все приложения тарифа ПРОФ | Только 1C:CRM | Только 1С:Клиент ЭДО | Только 1С:Садовод |
Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) | 5 | 2 | Зависит от тарифа | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Доступное количество баз | 10 | 1 | 2 | 2: одна база 1С:Бухгалтерии СПЕЦ/КОРП,одна база любого приложения тарифа ПРОФ (на выбор) | 2 базы 1С:Комплексная автоматизация, 10 баз приложений тарифа ПРОФ или 1С:Бухгалтерии СПЕЦ/КОРП | 3 базы 1С:ERP, 10 баз приложений тарифа ПРОФ | Без ограничений | 1 | 1 |
Размер одной базы | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Комплексная автоматизация: 8 Гб, остальные приложения без ограничений | 1С:ERP: 16 Гб, остальные приложения без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | Без ограничений (кроме приложений «1C:Предприниматель» и «1C:Садовод» — они предназначены для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет (1С-Отчетность),в т.ч. можно хранить электронную подпись в облаке | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | За доп. плату | не требуется | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | не требуется | не требуется | За дополнительную плату или в составе тарифа |
Доступ к информационной системе и сервисам ИТС | Без ограничений (см. таблицу услуг) | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | За дополнительную плату | Без ограничений (см. таблицу услуг) | Без ограничений (см. таблицу услуг) | Без ограничений (см. таблицу услуг) | Без ограничений (см. таблицу услуг) | За дополнительную плату | Без ограничений (см. таблицу услуг) |
Доработка типового функционала приложений под индивидуальные потребности(За дополнительную плату партнером фирмы «1С») | |||||||||
Линия консультаций 24 на 7 | |||||||||
Переход на тариф | С тарифа сервиса Базовый — за доп. плату С тарифа ИТС ПРОФ для локальных версий — бесплатно | С тарифа 1С:ИТС ТЕХНО «предоплата» — бесплатно С 1С:ИТС ТЕХНО «постоплата» — оплачиваются оставшиеся месяцы по тарифу Переход с тарифа "1С:Комплект поддержки базовый" не предусмотрен | С тарифа сервиса Базовый — за доп. плату С тарифа ИТС ПРОФ для локальных версий — бесплатно | Возможен с тарифов ПРОФ, СПЕЦ и Базовый | Возможен с тарифов ПРОФ, СПЕЦ и Базовый С тарифа КОРП — бесплатно |
Официальный сайт сервиса 1cfresh.com