

1АТС
Виртуальная АТС для бизнеса. Оператор предлагает телефонные номера 85 регионов России, а также универсальные многоканальные 8-800.
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Интеграция
-
Отзывы
-
Фото и видео
1АТС — виртуальная АТС для бизнеса. Оператор предлагает телефонные номера 85 регионов России, а также универсальные многоканальные коды 8-800. Для подключения не требуется установка оборудования и прокладка кабеля в офисе. АТС настраивается удаленно. После подключения новым пользователям предоставляется 15 минут разговора бесплатно.
Функции 1АТС:
- Отслеживание звонков, оценка эффективности рекламной кампании.
- Автоматический обзвон по базе контактов.
- Подключение мобильных телефонов сотрудников с использованием специальных SIM-карт.
- Переадресация и удержание вызова.
- Виджет обратного звонка для сайта.
- Подключение к CRM системе.
Оператор предлагает решения для бизнеса любого масштаба. При необходимости можно быстро подключить новых сотрудников. Еще одно преимущество системы в том, что при переезде компания может сохранить свой телефонный номер, а, следовательно, и клиентскую базу. Телефония 1АТС обеспечивает высокое качество связи, независимо от местонахождения абонентов.
Цены на услуги сервиса зависят от региона подключения. Оплачиваются только разговоры и дополнительные услуги, абонентской платы нет. Крупным организациям оператор предлагает выгодные персональные тарифы. Для получения индивидуального предложения нужно оставить заявку на официальном сайте провайдера.
Тарифы 1АТС
Характеристики 1АТС
Бесплатный тариф | |
Бесплатный пробный период | |
API | |
IVR | |
Аутентификация по PIN | |
Аутентификация по АОН | |
Бесплатная связь внутри сети | |
Бесплатный тариф | |
Веб-приложение | |
Виртуальная АТС Переадресация | |
Есть английская версия | |
Есть русская версия | |
Колл-центр Обратный звонок | |
Коммуникации Работа с разных устройств | |
Коммуникации Уведомления | |
Мониторинг в реальном времени | |
Оплата за оказание услуг | |
Организация групп | |
Отчёты | |
Очередь звонков | |
Подключение номеров сервиса | |
Подключение собственных номеров | |
Подмена одновременно нескольких номеров | |
Пробный период | |
Развёртывание Облако | |
Статическая подмена номеров | |
Сценарии |
Популярные вопросы и ответы про 1АТС
Мало звонков | Много звонков | Очень много звонков | |
На мобильные по всей России | 1,8 ₽/минута | 1,7 ₽/минута | 1,5 ₽/минута |
На стационарные г. Москва | 0,65 ₽/минута | 0,6 ₽/минута | 0,55 ₽/минута |
Гарантированный платеж в месяц* | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Мобильные по всей России | 1,8 ₽ | 1,7 ₽ | 1,5 ₽ |
Москва стационарные | 0,65 ₽ | 0,6 ₽ | 0,55 ₽ |
Санкт-Петербург | 0,6 ₽ | 0,5 ₽ | 0,45 ₽ |
Новосибирск | 1,1 ₽ | 1,0 ₽ | 0,95 ₽ |
Екатеринбург | 0,6 ₽ | 0,5 ₽ | 0,45 ₽ |
Казань | 1,4 ₽ | 1,3 ₽ | 1,25 ₽ |
Самара | 0,6 ₽ | 0,5 ₽ | 0,45 ₽ |
Ростов-на-Дону | 0,85 ₽ | 0,75 ₽ | 0,7 ₽ |
Воронеж | 1,0 ₽ | 0,9 ₽ | 0,85 ₽ |
Калининград | 1,1 ₽ | 1 ₽ | 0,95 ₽ |
Краснодар | 0,7 ₽ | 0,65 ₽ | 0,6 ₽ |
Челябинск | 0,5 ₽ | 0,55 ₽ | 0,5 ₽ |
Красноярск | 1,2 ₽ | 1,1 ₽ | 1,05 ₽ |
Пермь | 0,5 ₽ | 0,46 ₽ | 0,44 ₽ |
Тюмень | 0,6 ₽ | 0,55 ₽ | 0,5 ₽ |
Чебоксары | 1 ₽ | 0,95 ₽ | 0,9 ₽ |
Сургут | 0,6 ₽ | 0,55 ₽ | 0,52 ₽ |
Ниж.Новгород | 1 ₽ | 0,96 ₽ | 0,93 ₽ |
На остальные городские по всей России | 1,8 ₽ | 1,7 ₽ | 1,5 ₽ |
ТАРИФЫ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СВЯЗЬ | |||
Азербайджан | 14,40/22,15 ₽ | 13,68/21,04 ₽ | 12,96/19,93 ₽ |
Армения | 11,25/18,05 ₽ | 10,69/17,15 ₽ | 10,13/16,25 ₽ |
Грузия | 11,25/18,00 ₽ | 10,69/17,15 ₽ | 10,13/16,20 ₽ |
Молдова | 18,55/21,85 ₽ | 17,62/20,76 ₽ | 16,70/19,67 ₽ |
Украина | 12,60/19,75 ₽ | 11,97/18,76 ₽ | 11,34/17,78 ₽ |
Беларусь | 24,8 ₽ | 23,56 ₽ | 22,32 ₽ |
Туркменистан | 8,15 ₽ | 7,74 ₽ | 7,34 ₽ |
Латвия | 5,00/8,00 ₽ | 4,75/7,60 ₽ | 4,5/7,20 ₽ |
Латвия (моб. сеть) выделенные коды | 52 ₽ | 49,40 ₽ | 46,80 ₽ |
Литва, Эстония | 5,00/8,8 ₽ | 4,75/8,36 ₽ | 4,50/7,92 ₽ |
Литва (моб. сеть), выделенные коды | 54 ₽ | 51,30 ₽ | 48,60 ₽ |
Эстония (моб. сеть), выделенные коды | 26 ₽ | 24,70 ₽ | 23,40 ₽ |
Казахстан | 6,00 ₽ | 5,70 ₽ | 5,40 ₽ |
Казахстан (моб.) выделенные коды | 53 ₽ | 50,35 ₽ | 47,70 ₽ |
Таджикистан | 10,00/12,00 ₽ | 9,50/11,40 ₽ | 9,00/10,80 ₽ |
Узбекистан | 6,00 ₽ | 5,70 ₽ | 5,40 ₽ |
Кыргызстан | 9,55/17,00 ₽ | 9,07/16,15 ₽ | 8,60/15,30 ₽ |
Кыргызстан (моб) – Глобал Стар | 64,00 ₽ | 60,80 ₽ | 57,60 ₽ |
Австрия, Германия, Дания, Испания, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция | 2,05/7,25 ₽ | 1,95/6,89 ₽ | 1,85/6,53 ₽ |
Финляндия (моб.) выделенные коды | 13,00 ₽ | 12,35 ₽ | 11,70 ₽ |
Швеция (моб.) Paging (4674) | 1295 ₽ | 1230,25 ₽ | 1165,50 ₽ |
Греция | 3,60/7,80 ₽ | 3,42/7,41 ₽ | 3,24/7,02 ₽ |
Андорра | 3,60/12,75 ₽ | 3,42/12,11 ₽ | 3,24/11,48 ₽ |
Бельгия | 2,05/9,22 ₽ | 1,95/8,76 ₽ | 1,85/8,30 ₽ |
Бельгия (моб.) выделенные коды | 30,70 ₽ | 29,17 ₽ | 27,63 ₽ |
Великобритания | 2,05/8,70 ₽ | 1,95/8,27 ₽ | 1,85/7,83 ₽ |
Гибралтар | 28,70 ₽ | 27,27 ₽ | 25,83 ₽ |
Кипр | 4,35/10,00 ₽ | 4,13/9,5 ₽ | 3,92/9,00 ₽ |
Мальта | 7,50/12,4 ₽ | 7,13/11,78 ₽ | 6,75/11,16 ₽ |
Италия | 2,05/8,80 ₽ | 1,95/8,36 ₽ | 1,85/7,92 ₽ |
Сан-Марино | 92,5 ₽ | 87,88 ₽ | 83,25 ₽ |
Ирландия, Исландия | 3,60/9,30 ₽ | 3,42/8,84 ₽ | 3,24/8,37 ₽ |
Норвегия, Нидерланды | 2,05/8,70 ₽ | 1,95/8,27 ₽ | 1,85/7,83 ₽ |
Фарерские о-ва | 15,00 ₽ | 14,25 ₽ | 13,50 ₽ |
Гренландия | 42,00 ₽ | 39,90 ₽ | 37,80 ₽ |
Лихтенштейн | 6,20/28,00 ₽ | 5,89/26,60 ₽ | 5,58/25,20 ₽ |
Люксембург | 3,60/14,00 ₽ | 3,42/13,30 ₽ | 3,24/12,60 ₽ |
Монако | 5,00/28,00 ₽ | 4,75/26,60 ₽ | 4,5/25,20 ₽ |
Швейцария | 2,05/11,80 ₽ | 1,95/11,21 ₽ | 1,85/10,62 ₽ |
Швейцария (моб.) выделенные коды | 35,00 ₽ | 33,25 ₽ | 31,50 ₽ |
Европа (моб.) выделенные коды | 60,00 ₽ | 60,00 ₽ | 60,00 ₽ |
Албания | 15,00/26,00 ₽ | 14,25/24,70 ₽ | 13,50/23,40 ₽ |
Польша, Чехия | 2,90/8,70 ₽ | 2,76/8,27 ₽ | 2,61/7,83 ₽ |
Польша, premium | 140 ₽ | 133,00 ₽ | 126,00 ₽ |
Венгрия, Румыния, Словакия, Словения | 4,06/12,00 ₽ | 3,86/11,40 ₽ | 3,65/10,80 ₽ |
Хорватия | 4,06/8,50 ₽ | 3,86/8,08 ₽ | 3,65/7,65 ₽ |
Болгария | 4,06/12,60 ₽ | 3,86/11,97 ₽ | 3,65/11,34 ₽ |
Босния и Герцеговина | 9,40/26,00 ₽ | 8,93/24,70 ₽ | 8,46/23,40 ₽ |
Македония | 8,80/32,00 ₽ | 8,36/30,40 ₽ | 7,92/28,80 ₽ |
Сербия, Черногория | 10,00 / 29,00 ₽ | 9,50/27,55 ₽ | 9,00/26,10 ₽ |
Гонконг, Сингапур, Китай | 2,32 ₽ | 2,20 ₽ | 2,09 ₽ |
Израиль | 2,61/4,80 ₽ | 2,48/4,56 ₽ | 2,35/4,32 ₽ |
Палестина | 14,00 ₽ | 13,30 ₽ | 12,60 ₽ |
Тайвань | 2,61/6,85 ₽ | 2,48/6,51 ₽ | 2,35/6,17 ₽ |
Южная Корея | 2,61/4,35 ₽ | 2,48/4,13 ₽ | 2,35/3,92 ₽ |
Турция | 4,34/6,38 ₽ | 4,12/6,06 ₽ | 3,91/5,74 ₽ |
Турция (моб), North Cyprus | 13,00 ₽ | 12,35 ₽ | 11,70 ₽ |
Малайзия | 3,20 ₽ | 3,04 ₽ | 2,88 ₽ |
Индонезия, Индия | 6,40 ₽ | 6,08 ₽ | 5,76 ₽ |
Филиппины | 9,20/13,45 ₽ | 8,74/12,78 ₽ | 8,28/12,11 ₽ |
Шри-Ланка | 10,50 ₽ | 9,98 ₽ | 9,45 ₽ |
Бруней, Макао, Иран | 6,40 ₽ | 6,08 ₽ | 5,76 ₽ |
Таиланд, Монголия | 4,93 ₽ | 4,68 ₽ | 4,44 ₽ |
Бахрейн, Бангладеш, Саудовская Аравия, Бутан, Ливан, ОАЭ, Пакистан | 8,70 ₽ | 8,27 ₽ | 7,83 ₽ |
Ливан (моб) | 13,25 ₽ | 12,59 ₽ | 11,93 ₽ |
Иордания, Непал, Оман, Кувейт | 12,00 ₽ | 11,40 ₽ | 10,80 ₽ |
Катар | 14,00 ₽ | 13,30 ₽ | 12,60 ₽ |
Вьетнам, Йемен | 15,00 ₽ | 14,25 ₽ | 13,50 ₽ |
Мьянма (Бирма) | 26,00 ₽ | 24,70 ₽ | 23,40 ₽ |
Мальдивские о-ва | 64,00 ₽ | 60,80 ₽ | 57,60 ₽ |
Ирак, Лаос, Камбоджа | 21,00 ₽ | 19,95 ₽ | 18,90 ₽ |
Северная Корея (КНДР) | 47,00 ₽ | 44,65 ₽ | 42,30 ₽ |
Сирия | 12,18 ₽ | 11,57 ₽ | 10,96 ₽ |
Афганистан | 17,00 ₽ | 16,15 ₽ | 15,30 ₽ |
Япония | 2,80/11,00 ₽ | 2,66/10,45 ₽ | 2,52/9,00 ₽ |
США, Канада | 2,05 ₽ | 1,95 ₽ | 1,85 ₽ |
Американские Виргинские о-ва, Гавайские о-ва | 3,60 ₽ | 3,42 ₽ | 3,24 ₽ |
Чили | 3,60/10,20 ₽ | 3,42/9,69 ₽ | 3,24/9,18 ₽ |
Аргентина, Багамские о-ва, Бермудские о-ва, Пуэрто-Рико | 5,10/8,80 ₽ | 4,85/8,36 ₽ | 4,59/7,92 ₽ |
Бразилия | 4,51/8,40 ₽ | 4,28/7,98 ₽ | 4,06/7,56 ₽ |
Венесуэла, Гваделупа, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика | 9,00 ₽ | 8,55 ₽ | 8,10 ₽ |
Британские Виргинские о-ва | 20,00 ₽ | 19,00 ₽ | 18,00 ₽ |
Каймановы о-ва | 14,00 ₽ | 13,30 ₽ | 12,60 ₽ |
Аруба, Антигуа и Барбуда, Антильские Нидерландские о-ва, Гватемала, Гренада, Панама, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Французская Гвиана, Эквадор, Ямайка | 30,00 ₽ | 28,50 ₽ | 27,00 ₽ |
Сен-Пьер и Микелон | 12,00 ₽ | 11,40 ₽ | 10,80 ₽ |
Перу | 10,20/25,00 ₽ | 9,69/23,75 ₽ | 9,18/22,50 ₽ |
Ангилья, Барбадос, Белиз, Боливия, Мартиника, Никарагуа, Сальвадор, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат | 20,00 ₽ | 19,00 ₽ | 18,00 ₽ |
Гондурас | 10,20/13,50 ₽ | 9,69/12,83 ₽ | 9,18/12,15 ₽ |
Гаити, Суринам | 25,00 ₽ | 23,75 ₽ | 22,50 ₽ |
Парагвай | 10,20/13,50 ₽ | 9,69/12,83 ₽ | 9,18/12,15 ₽ |
Гайана | 45,00 ₽ | 42,75 ₽ | 40,50 ₽ |
Куба, Фолклендские о-ва | 73,00 ₽ | 69,35 ₽ | 65,70 ₽ |
Австралия | 2,50/8,25 ₽ | 2,38/7,84 ₽ | 2,25/7,43 ₽ |
Австралия, внешние территории (672) | 83,00 ₽ | 78,85 ₽ | 74,70 ₽ |
Австралия (моб.) выделенные коды | 170 ₽ | 161,50 ₽ | 153,00 ₽ |
Новая Зеландия | 2,50/9,90 ₽ | 2,37/9,41 ₽ | 2,25/8,91 ₽ |
Папуа - Новая Гвинея, о-ва Рождества | 50,00 ₽ | 47,50 ₽ | 45,00 ₽ |
Западное Самоа, Маршаловы о-ва, Новая Каледония, Фиджи | 35,00 ₽ | 33,25 ₽ | 31,50 ₽ |
Остальные страны Океании | 45,00 ₽ | 42,75 ₽ | 40,50 ₽ |
Алжир | 6,67/31,00 ₽ | 6,34/29,45 ₽ | 6,00/27,90 ₽ |
Египет | 7,00/10,00 ₽ | 6,65/9,50 ₽ | 6,30/9,00 ₽ |
ЮАР | 4,35/10,00 ₽ | 4,13/9,50 ₽ | 3,92/9,00 ₽ |
Остальные страны Африки | 45,00 ₽ | 42,75 ₽ | 40,50 ₽ |
Спутниковые сети | 250 ₽ | 237,50 ₽ | 225,00 ₽ |
Гарантированный платеж это сумма, которую вы обязуетесь потратить в течение месяца на наши услуги. В случае, если вы потратили сумму меньше гарантированного платежа, мы спишем разницу до размера гарантированного платежа.