
Тарифы Базар-онлайн
Нет рейтинга
Cайт

Тарифы Базар-онлайн
Нет рейтинга
Комплекс автоматизированного программного обеспечения, поставляемого для использования в розничных торговых точках.
Cайт
Штучный | Нанопроцент | |
Продажи | Редкие | Малый оборот |
Количество магазинов | не ограничено | не ограничено |
Количество товара | не ограничено | не ограничено |
Сотрудники | не более 10 | не более 10 |
Управление правами сотрудников | ||
Техподдержка, email | ||
Клиентская база, накопительная система скидок | ||
Поддержка сканеров ШК | ||
Подключение интернет-магазина + товары ВКонтакте | ||
Стоимость | 10 ₽/шт проданного товара | 0,5% от оборота |
3 звезды | Бизнес-класс | All inclusive | |
Для кого? | Небольшой магазин | Магазин в торговом центре | Подходит для оптовой торговли |
Количество магазинов | 1 магазин включён, +1590 руб. следующий | 1 магазин включён, +1390 руб. следующий | 1 магазин включён, +990 руб. следующий |
Количество товара | До 2500 ед. товара | До 4500 ед. товара | не ограничено |
Сотрудники | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Управление правами сотрудников | |||
Техподдержка, email | |||
Клиентская база, накопительная система скидок | (от 2-х магазинов) | ||
Поддержка сканеров ШК, ККМ, АСПД | |||
Поддержка сканеров рулонных принтеров | |||
Подключение интернет-магазина + товары ВКонтакте | |||
Прием к оплате подарочных сертификатов | |||
Интеграция с 1С | |||
Бонусная система | |||
Бонусная пирамида или UDSGame | |||
Автоматические скидки и промоакции | |||
Стоимость в месяц | 1590 ₽ | 2490 ₽ | 6490 ₽ |
Официальный сайт сервиса bazaronline.com