Из всех опробованных мною хостингов, этот лучший по условиям. Главным приоритетом, считаю невероятно живую техническую поддержку. На заявки реагируют достаточно оперативно. Вопросы реально решают, а не пишут стандартные заготовленные фразы. Удобно сделан рабочий кабинет, в котором неплохо все визуализировано, весь функционал как на ладонях, что позволяет быстро ориентироваться в меню. Система тарифов разработана лояльно. Я оплачиваю сразу на год вперед, так получается выгодней. Особых минусов не могу даже вспомнить. По крайней мере, держу несколько сайтов и проблем не знаю.
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Отзывы
-
Фото и видео
Beget — онлайн-провайдер виртуального хостинга на выгодных условиях. Доступны несколько тарифных планов, которые различаются количеством сайтов и доступным пространством на виртуальном диске.
Основные функции:
- аренда выделенных серверов. Все они конфигурируются с учетом требований клиента и обеспечивают высокую стабильность и производительность любого проекта. Цена аренды зависит от их характеристик. Возможно создание нестандартных решений;
- количество доменов и поддоменов без ограничения;
- собственная панель управления;
- подключение дополнительных IP адресов;
- резервное автокопирование.
Преимущества:
- клиентам сервиса доступна регистрация доменных имен более чем в 500 зонах, в том числе .ru и .рф. Проверить доступность адреса можно на официальном ресурсе поставщика услуг;
- круглосуточный саппорт, есть номера телефонов для жителей России и Украины;
- управление веб-журналами;
- высокий производительность и надёжность;
- отсутствие ограничений трафика;
- для сайтов с повышенной нагрузкой предлагается три ВИП тарифа. В таких тарифных планах увеличены лимиты и присутствуют дополнительные возможности.
Недостатки:
- при регистрации необходимо предоставить очень много личных данных;
- набор сервисов для VPS достаточно слабый.
Отдельно оплачиваются дополнительные IP адреса и сайты, SSL сертификаты, увеличение дискового пространства.
Тарифы Beget
Характеристики Beget
Бесплатный тариф | |
Бесплатный пробный период | |
Бесплатный тариф | |
Веб-приложение | |
Есть английская версия | |
Есть русская версия | |
Оплата по подписке | |
Пробный период |
Популярные вопросы и ответы про Beget
- Хостинг
- VPS
- Аренда серверов
- Регистрация доменов
- SSL–сертификаты (Let's Encrypt)
- SSL–сертификаты ( Sectigo)
- Продажа CMS
Blog | Start | Noble | Great | |
SD диск | 4 Гб | 12 Гб | 25 Гб | 35 Гб |
Сайта | 2 | 5 | 10 | 25 |
FTP и БД | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Стоимость (при оплате за год) | 165 ₽ в месяц / 1 980 ₽ в год | 230 ₽ в месяц / 2 760 ₽ в год | 330 ₽ в месяц / 3 960 ₽ в год | 460 ₽ в месяц / 5 520 ₽ в год |
Стоимость (при оплате за месяц) | 190 ₽ в месяц / 2 280 ₽ в год | 290 ₽ в месяц / 3 480 ₽ в год | 430 ₽ в месяц / 5 160 ₽ в год | 590 ₽ в месяц / 7 080 ₽ в год |
Неограниченное количество доменов и поддоменов |
|
|
|
|
Собственная панель управления |
|
|
|
|
PHP 4/5/7, Perl 5, Python, Zend, phpMyAdmin |
|
|
|
|
SSH, sFTP/FTP доступ |
|
|
|
|
Возможность заказа дополнительных IP-адресов |
|
|
|
|
Неограниченный трафик |
|
|
|
|
Автоматическая установка CMS |
|
|
|
|
Управление CronTab (задания по расписанию) |
|
|
|
|
Управление DNS-записями |
|
|
|
|
POP3, IMAP, SMTP для работы с почтой |
|
|
|
|
Автоматическое резервное копирование |
|
|
|
|
Управление журналами веб-сервера |
|
|
|
|
Круглосуточная техническая поддержка |
|
|
|
|
Разрешённая нагрузка 65 CP в день |
|
|
|
|
Разрешённая нагрузка 2500 CP для MySQL в день |
|
|
|
|
Выделенный IP адрес (1 шт.) | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год |
Дополнительный сайт (1 шт.) | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год |
Дополнительный 1Gb места | 500 ₽ / год | 500 ₽ / год | 500 ₽ / год | 500 ₽ / год |
Simple | Prime | Optimal | Heavy | Strong | Powerful | Superb | |
SSD диск | 15 Гб | 30 Гб | 60 Гб | 80 Гб | 120 Гб | 160 Гб | 200 Гб |
Память | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 6 Гб | 8 Гб | 12 Гб | 16 Гб |
Процессор | 1 ядро | 2 ядра | 4 ядра | 4 ядра | 4 ядра | 6 ядер | 8 ядер |
Стоимость | 11 ₽ день / 330 ₽ в месяц | 22 ₽ день / 660 ₽ в месяц | 46 ₽ день / 1380 ₽ в месяц | 66 ₽ день / 1980 ₽ в месяц | 83 ₽ день / 2490 ₽ в месяц | 119 ₽ день / 3570 ₽ в месяц | 159 ₽ день / 4770 ₽ в месяц |
Собственная панель управления |
|
|
|
|
|
|
|
Круглосуточная информационная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
Бесплатные автоматические бэкапы |
|
|
|
|
|
|
|
Интерфейс для управления DNS-записями |
|
|
|
|
|
|
|
Неограниченное количество почтовых ящиков |
|
|
|
|
|
|
|
Файловый менеджер SprutIO |
|
|
|
|
|
|
|
Канал 100 Мб/с на каждый сервер |
|
|
|
|
|
|
|
Выделенный IP-адрес на каждый сервер |
|
|
|
|
|
|
|
Возможность заказа дополнительных IP-адресов |
|
|
|
|
|
|
|
Blade №1 | Blade №2 | Blade №3 | Turbo | |
CPU | 4 ядра | 4 ядра | 4 ядра | 18 ядер |
SSD | 240 Гб | 480 Гб | 960 Гб | 960 Гб |
RAM | 32 Гб | 32 Гб< | 64 Гб< | 128 Гб< |
LAN | 100Мб/с | 100Мб/с | 100Мб/с | 100Мб/с |
Возможность расширенного апгрейда |
|
|
|
|
Серверная система | Supermicro SYS−5039MS−H12TRF | Supermicro SYS−5039MS−H12TRF | Supermicro SYS−5039MS−H12TRF | Supermicro SYS-1029P-WTRT |
Процессор | CPU Intel Xeon E3-1270 V6 4 ядра (8 потоков) на частоте до 4 200 МГц. | CPU Intel Xeon E3-1270 V6 4 ядра (8 потоков) на частоте до 4 200 МГц. | CPU Intel Xeon E3-1270 V6 4 ядра (8 потоков) на частоте до 4 200 МГц. | CPU Intel Xeon Gold 6240 18 ядер (36 потоков) на частоте до 3 900 МГц. |
Диски SSD | 2x SSD SATA2.5" 240GB Intel® D3-4510 Series | 2x SSD SATA2.5" 480GB Intel® D3-4510 Series | 2x SSD SATA2.5" 960GB Intel® D3-4510 Series | 2x SSD SATA2.5" 960GB Intel® D3-4510 Series |
Оперативная память | 2x DDR4 16GB Kingston | 2x DDR4 16GB Kingston | 4x DDR4 16GB Kingston | 4x DDR4 32GB Kingston 128Гб оперативной памяти. (возможность увеличения до 2Тб) |
RAID контроллер | RAID реализуется средствами операционной системы | RAID реализуется средствами операционной системы | RAID реализуется средствами операционной системы | LSI Raid SAS/SATA 9271-8ICC и оптимизированный для работы с SSD дисками |
Сеть | Гарантированная полоса пропускания 100 Мб/с, без ограничений. Сеть IP адресов класса /29 (6 IP адресов). | Гарантированная полоса пропускания 100 Мб/с, без ограничений. Сеть IP адресов класса /29 (6 IP адресов). | Гарантированная полоса пропускания 100 Мб/с, без ограничений. Сеть IP адресов класса /29 (6 IP адресов). | Гарантированная полоса пропускания 100 Мб/с, без ограничений. Сеть IP адресов класса /29 (6 IP адресов). |
Подготовка и установка сервера |
|
|
|
|
Круглосуточный мониторинг |
|
|
|
|
Техническая поддержка 24/7 |
|
|
|
|
4 ip-адреса IPv4 |
|
|
|
|
Удобная Панель Управления |
|
|
|
|
Выгодные бонусы при оплате от 6 месяцев |
|
|
|
|
Возможность установки вашей ОС (CentOS, Windows и др. ) - При самостоятельном администрировании |
|
|
|
|
Свобода конфигурирования любого ПО (root-доступ) - При самостоятельном администрировании |
|
|
|
|
Интерфейс для управления сервером IPMI - При самостоятельном администрировании |
|
|
|
|
Стоимость - При самостоятельном администрировании | 6 900 ₽ в месяц | 8 400 ₽ в месяц | 12 400 ₽ в месяц | 32 000 ₽ в месяц |
Возможность работы по API - При администрировании от Baget |
|
|
|
|
RAID1 для отказоустойчивости - При администрировании от Baget |
|
|
|
|
Файловый менеджер Sprutio - При администрировании от Baget |
|
|
|
|
Защита от DDOS – Syncookied - При администрировании от Baget |
|
|
|
|
Redis, Memcached, Sphinx и т.д. - При администрировании от Baget |
|
|
|
|
Своевременно обновляем ОС и ПО |
|
|
|
|
Бесплатно перенесем и развернем ваш проект |
|
|
|
|
Стоимость - При администрировании от Baget | 9 400 ₽ в месяц | 10 900 ₽ в месяц | 14 900 ₽ в месяц | 34 500 ₽ в месяц |
Добавление 1 CPU Intel Xeon GOLD 6240 к конфигурации Turbo | 20 000 ₽ / мес | 20 000 ₽ / мес | 20 000 ₽ / мес | 20 000 ₽ / мес |
Добавление 1 CPU Intel Xeon GOLD 6240 и 128 Гб ОЗУ к конфигурации Turbo | 26 000 ₽ / мес | 26 000 ₽ / мес | 26 000 ₽ / мес | 26 000 ₽ / мес |
Добавление 32 Гб ОЗУ к конфигурации Blade №1 и №2 | 3000 ₽ / мес | 3000 ₽ / мес | 3000 ₽ / мес | 3000 ₽ / мес |
Замена SSD 240GB на SSD 480GB | 1500 ₽ / мес | 1500 ₽ / мес | 1500 ₽ / мес | 1500 ₽ / мес |
Замена SSD 240GB на SSD 960GB | 2500 ₽ / мес | 2500 ₽ / мес | 2500 ₽ / мес | 2500 ₽ / мес |
Замена SSD 480GB на SSD 960GB | 1500 ₽ / мес | 1500 ₽ / мес | 1500 ₽ / мес | 1500 ₽ / мес |
Дополнительный выделенный IP адрес | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год |
Выделенная полоса пропускания 1Гб/с | 30 000 ₽ / мес | 30 000 ₽ / мес | 30 000 ₽ / мес | 30 000 ₽ / мес |
От 1 до 10 | От 11 до 100 | Больше 100 | |
Стоимость регистрации | 179 ₽ / год | 169 ₽ / год | 149 ₽ / год |
Стоимость продления | 289 ₽ / год | 169 ₽ / год | 149 ₽ / год |
.ru | 179 ₽ / год | 179 ₽ / год | 179 ₽ / год |
.рф | 179 ₽ / год | 179 ₽ / год | 179 ₽ / год |
.online | 279 ₽ / год | 279 ₽ / год | 279 ₽ / год |
.space | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год |
.store | 590 ₽ / год | 590 ₽ / год | 590 ₽ / год |
.com | 760 ₽ / год | 760 ₽ / год | 760 ₽ / год |
.net | 960 ₽ / год | 960 ₽ / год | 960 ₽ / год |
.site | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год |
.tech | 490 ₽ / год | 490 ₽ / год | 490 ₽ / год |
.website | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год |
.fun | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год |
.host | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год |
.pw | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год | 99 ₽ / год |
.press | 390 ₽ / год | 390 ₽ / год | 390 ₽ / год |
.org | 1000 ₽ / год | 1000 ₽ / год | 1000 ₽ / год |
.info | 960 ₽ / год | 960 ₽ / год | 960 ₽ / год |
.su | 280 ₽ / год | 280 ₽ / год | 280 ₽ / год |
.biz | 1120 ₽ / год | 1120 ₽ / год | 1120 ₽ / год |
.mobi | 1200 ₽ / год | 1200 ₽ / год | 1200 ₽ / год |
.name | 730 ₽ / год | 730 ₽ / год | 730 ₽ / год |
.us | 510 ₽ / год | 510 ₽ / год | 510 ₽ / год |
.cc | 1480 ₽ / год | 1480 ₽ / год | 1480 ₽ / год |
.tv | 1990 ₽ / год | 1990 ₽ / год | 1990 ₽ / год |
.in | 610 ₽ / год | 610 ₽ / год | 610 ₽ / год |
.tw | 2 543 ₽ / год | 2 543 ₽ / год | 2 543 ₽ / год |
.asia | 910 ₽ / год | 910 ₽ / год | 910 ₽ / год |
Парковка доменов | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Свидетельство на домен | 300 ₽ / шт. | 300 ₽ / шт. | 300 ₽ / шт. |
Сертификат на домен | 300 ₽ / шт. | 300 ₽ / шт. | 300 ₽ / шт. |
Тариф | |
Защита поддоменов |
|
Шифрование | до 256 бит |
Доступен частным лицам |
|
Доступен для компаний |
|
Время выдачи сертификата | менее 1 дня |
Поддержка IDN |
|
Выдача/продление на год | Бесплатно |
Выделенный IP адрес на год (1 шт.) | 660 ₽ / год |
Установка SSL-сертификата | Бесплатно |
Positive SSL | SSL | Premium SSL | SSL EV | SSL Wildcard | |
Защита поддоменов |
|
|
|
|
|
Шифрование | до 256 бит | до 256 бит | до 256 бит | до 256 бит | до 256 бит |
Доступен частным лицам |
|
|
|
|
|
Доступен для компаний |
|
|
|
|
|
Время выдачи сертификата | менее 2 дня | менее 2 дня | менее 2 дня | менее 2 дня | менее 2 дня |
Поддержка IDN |
|
|
|
|
|
Выдача/продление на год | 2 300 ₽ | 4 700 ₽ | 7 000 ₽ | 12 500 ₽ | 22 500 ₽ |
Выдача/продление на 2 года | 4 500 ₽ | 8 500 ₽ | 12 000 ₽ | 18 500 ₽ | 45 000 ₽ |
Выделенный IP адрес на год (1 шт.) | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год | 660 ₽ / год |
Установка SSL-сертификата | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Стоимость | |
ABO.CMS: Start | 2 900 ₽ |
ABO.CMS: Promo | 5 900 ₽ |
ABO.CMS: Community | 9 900 ₽ |
ABO.CMS: Corporative | 11 900 ₽ |
ABO.CMS: Shop | 14 300 ₽ |
ABO.CMS: Business | 23 900 ₽ |
Amiro.Визитка | 3 990 ₽ |
Amiro.Корпоративный | 11 990 ₽ |
Amiro.Витрина | 15 990 ₽ |
Amiro.Бизнес | 23 990 ₽ |
Bitrix.Старт | 5 400 ₽ |
Bitrix.Стандарт | 15 900 ₽ |
Bitrix.Бизнес | 72 900 ₽ |
Bitrix.Малый бизнес | 35 900 ₽ |
HostCMS.Мой сайт | 3 900 ₽ |
HostCMS.Малый бизнес | 8 900 ₽ |
HostCMS.Бизнес | 19 900 ₽ |
HostCMS.Корпорация | 29 900 ₽ |
NetCat.Standard | 5 900 ₽ |
NetCat.Standard+ | 9 900 ₽ |
NetCat.Business | 14 900 ₽ |
NetCat.Corporate | 19 900 ₽ |
NetCat.E-Commerce | 29 900 ₽ |
NetCat.Extra | 44 900 ₽ |
PHPShop.Basic | 9 790 ₽ |
PHPShop.Enterprise | 14 990 ₽ |
PHPShop.Enterprise Pro 1C | 24 990 ₽ |
UMI.CMS.Lite | 4 900 ₽ |
UMI.Corporate | 11 900 ₽ |
UMI.CMS.Shop | 22 900 ₽ |
UMI.CMS.Business | 22 900 ₽ |
UMI.CMS.Commerce | 34 900 ₽ |
UMI.CMS.Ultimate | 79 900 ₽ |


Пока для себя не нашла лучшего хостера, чем Beget. Уже 5 лет мои 7 сайтов работают не прекращая. За это время не помню ни разу, чтобы хоть один упал. При этом ценники у них демократичные, хотя за свою надежность могли бы и больше брать, но меня и старые устраивают) А так, компания одна из самых дешевых на рынке хостингов. Короче, Beget очень клиентоориентированы. Удобная и простая в использовании панель доступа. Дают месяц бесплатно, но у меня это время давно истекло)