
Cishost
Компания Cishost предлагает услуги хостинга для бизнеса. Сервис подходит для сайтов любого назначения.
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Отзывы
-
Фото и видео
Компания Cishost предлагает услуги хостинга для бизнеса. Сервис подходит для сайтов любого назначения. Ресурс размещается на виртуальном сервисе. Его стабильность и работоспособность находится под постоянным контролем. Предлагается несколько тарифных планов для бизнеса разного масштаба. На каждом тарифе доступны следующие возможности:
- неограниченный трафик;
- любое количество доменов и поддоменов (кроме базового варианта подписки);
- создание любого количества почтовых ящиков;
- отсутствие ограничений по количеству баз данных;
- поддержка CMS.
Другие услуги провайдера:
- аренда виртуальных выделенных серверов;
- перепродажа хостинга;
- регистрация доменов;
- предоставление SSL сертификатов;
- конструктор сайтов.
Простой и удобный конструктор позволяет создать сайт любой сложности. При этом не нужно обладать навыками в разработке. В базе представлено более ста шаблонов в различной тематике с возможностью редактирования каждого элемента. Создаваемые страницы автоматически адаптируются под размер дисплея устройства. Их можно просматривать с компьютера, планшета или смартфона. Конструктор поддерживает мультиязычные ресурсы.
Редактор предоставляется на платной основе, но для каждого нового пользователя доступен пробный период. Он позволяет оценить возможности и понять принцип работы с инструментами.
Тарифы Cishost
Характеристики Cishost
Бесплатный пробный период | |
Веб-приложение | |
Есть английская версия | |
Есть русская версия | |
Оплата по подписке | |
Пробный период |
Популярные вопросы и ответы про Cishost
Микро | Минимальный | Начальный | Продвинутый | Бизнес | Профи | |
Стоимость в месяц |
10 ₽ | 50 ₽ | 90 ₽ | 150 ₽ | 300 ₽ | 450 ₽ |
Стоимость в год |
100 ₽ | 500 ₽ | 900 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ |
Дисковое пространство | 50 Mб | 512 Mб | 1 024 Mб | 2 048 Mб | 5 120 Mб | 10 240 Mб |
Трафик | Без ограничений | |||||
Ежедневное резервное копированиео | ||||||
Почтовые протоколы | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP |
Антивирусная проверка почты | ||||||
Спам-фильтр | ||||||
Почтовые адреса и ящики | Без ограничений | |||||
Доставка почты по защищенному соединению | ||||||
Web-интерфейс для почты | ||||||
Автоответчики | ||||||
Списки рассылки | ||||||
Почтовые группы | ||||||
Синонимы | ||||||
Поддомены | Без ограничений | |||||
Web-сайты | 1 | |||||
FTP-аккаунты | ||||||
Статистика посещаемости | ||||||
Доступ к log-файламы | ||||||
Ротация log-файлов | ||||||
Cron | ||||||
PHP, Perl | ||||||
Использование собственных CGI-скриптов | ||||||
MySQL | Без ограничений | |||||
PHPMyAdmin | ||||||
Выделенный IP | 100 ₽ в месяц | |||||
Поддержка SSL | ||||||
Доступен | Физ. лицам | Физ. лицам Юр. лицам |
Микро | Минимальный | Начальный | Продвинутый | Бизнес | Профи | |
Стоимость в месяц |
190 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 900 ₽ | 1 700 ₽ |
Стоимость в год |
1 900 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 9 000 ₽ | 17 000 ₽ |
Виртуализация | KVM | |||||
CPU (количество ядер) | 1 | 2 | 4 | |||
CPU (частота) | 400 МГц | 800 МГц | 1 800 МГц | 2 100 МГц | 2 100 МГц | 2 100 МГц |
RAM (оперативная память) | 512 Mб | 1 024 Mб | 1 536 Mб | 2 048 Mб | 4 096 Mб | 8 192 Mб |
Дисковое пространство, SATA | 10 Гб | 20 Гб | 30 Гб | 40 Гб | 80 Гб | 100 Mб |
Трафик | Без ограничений | |||||
IP-адреса (включено в тариф) | 1 | |||||
IP-адреса (дополнительные) | 100 ₽ в месяц | |||||
Управление VDS | CISVMM | |||||
Панель управления (ISPmanager 5) | 250 ₽ в месяц | |||||
Первичная настройка | ||||||
Дополнительная настройка | 600 ₽ в час |
Intel Atom | Intel Xeon E3 | AMD Opteron 4334 | |
Стоимость в месяц |
1 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ |
Стоимость в год |
17 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ |
Модель CPU | Intel Atom D525 | ||
CPU (количество ядер) | 4 | ||
CPU (частота) | 1.80 ГГц | 1.80 ГГц | 1.80 ГГц |
RAM (оперативная память) | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
Дисковое пространство, SSD | 250 Гб | 20 Гб | 30 Гб |
Трафик | Без ограничений | ||
IP-адреса (включено в тариф) | 2 | ||
IP-адреса (дополнительные) | 100 ₽ в месяц | ||
Интерфейс управления IPMI | |||
Панель управления | Vesta CP | ||
Первичная настройка | |||
Дополнительная настройка | 600 ₽ в час |
R-10 | R-25 | R-50 | R-100 | |
Стоимость в месяц | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость в год | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Дисковое пространство | 10 240 Mб | 25 600 Mб | 51 200 Mб | 102 400 Mб |
Трафик | Без ограничений | |||
Ежедневное резервное копированиео | ||||
Почтовые протоколы | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP |
Антивирусная проверка почты | ||||
Спам-фильтр | ||||
Почтовые адреса и ящики | Без ограничений | |||
Доставка почты по защищенному соединению | ||||
Web-интерфейс для почты | ||||
Автоответчики | ||||
Списки рассылки | ||||
Почтовые группы | ||||
Синонимы | Без ограничений | |||
Поддомены | Без ограничений | |||
Web-сайты | Без ограничений | |||
FTP-аккаунты | ||||
Статистика посещаемости | ||||
Доступ к log-файламы | ||||
Ротация log-файлов | ||||
Cron | ||||
PHP, Perl | ||||
Использование собственных CGI-скриптов | ||||
MySQL | Без ограничений | |||
PostgreSQL | Без ограничений | |||
PHPMyAdmin | ||||
Выделенный IP | 100 ₽ в месяц | 100 ₽ в месяц | 100 ₽ в месяц | 100 ₽ в месяц |
Поддержка SSL |
Стоимость регистрации в год | |
.ru | 250 ₽ |
.com | 750 ₽ |
.рф | 250 ₽ |
.aero | 4 400 ₽ |
.asia | 1 100 ₽ |
.biz | 800 ₽ |
.cc | 2 200 ₽ |
.cn | 650 ₽ |
.in | 800 ₽ |
.in.ua | 450 ₽ |
.info | 750 ₽ |
.kz | 1 500 ₽ |
.me | 2 000 ₽ |
.mobi | 1 000 ₽ |
.moscow | 450 ₽ |
.name | 750 ₽ |
.net | 850 ₽ |
.org | 850 ₽ |
.su | 600 ₽ |
.tv | 2 100 ₽ |
.pro | 1 100 ₽ |
.ws | 1 800 ₽ |
.us | 850 ₽ |
.xyz | 1 000 ₽ |
.москва | 450 ₽ |
.capital | 3 400 ₽ |
.shop | 2 000 ₽ |
.digital | 850 ₽ |
.store | 3 900 ₽ |
Comodo PositiveSSL | RapidSSL | RapidSSL Wildcard | Comodo EV SSL | |
Стоимость в год | 700 ₽ | 10 000 ₽ | ||
Поддержка IDN | ||||
Wildcard (защита поддоменов) | ||||
Расширенная проверка | ||||
Зелёная адресная строка с названием организации | ||||
Повышение сайта в выдаче Google |