Очень хорошо crm система для работы. Работала только с этой программой, но настолько все устраивает, что не хочется даже рассматривать другие
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Интеграция
-
Отзывы
-
Фото и видео
Бизнес.Ру — это онлайн-сервис для управления работой организации. С его помощью можно автоматизировать процессы в торговле и сфере услуг. Система может работать совместно со многими платформами управления интернет-магазином. В ней реализованы следующие функции:
- сбор и обработка заказов;
- отгрузка продукции покупателю;
- контроль взаиморасчетов;
- ведение документооборота.
Кроме того, система «Бизнес.Ру (Класс 365)» содержит инструменты для оценки эффективности бизнеса.
Набор инструментов для автоматизации бизнеса можно приобрести в облачном варианте или в версии для установки на персональный компьютер. Пользователь может самостоятельно настроить функционал системы, выбрав только те возможности, которые ему необходимы.
Базовый тариф программы предоставляется бесплатно. Он предназначен только для одного пользователя. Этот вариант выбирают индивидуальные предприниматели и небольшие организации. Для более крупных компаний существует профессиональная версия сервиса. В ней можно зарегистрировать до 100 сотрудников и любое количество контрагентов.
Установка системы «Класс365» позволяет избавить персонал организации от выполнения рутинной однообразной работы. Это дает возможность ускорить взаимодействие с клиентами, повысить прибыльность бизнеса. Сервис подходит для организаций разной области деятельности. Он может использоваться в розничных магазинах и предприятиях сферы услуг.
Тарифы Бизнес.Ру (Класс365)
Характеристики Бизнес.Ру (Класс365)
Бесплатный тариф | |
Бесплатный пробный период | |
Email-рассылки | |
Автоматизация продаж Отчёты | |
Автоматизация продаж Прогнозы | |
Автоматизация продаж Управление скидками | |
Автоматический расчет сдачи | |
Бесплатный тариф | |
Веб-приложение | |
Взаимоотношения с поставщиками | |
Возврат товаров | |
Выгрузка данных | |
Выставление счетов | |
Есть русская версия | |
Задачи и расписание | |
Заказы | |
Импорт данных | |
Инвентаризация | |
Интеграция с IP телефонией/колл-центром | |
Маркетинговые инструменты | |
Мониторинг эффективности менеджеров | |
Оплата по подписке | |
Отчеты по продажам | |
Оффлайн-режим онлайн-касс | |
Перечень товаров и услуг | |
Поддержка ЕГАИС | |
Поддержка ЕГАИС онлайн-касс | |
Приложение Android | |
Приложение Windows | |
Пробный период | |
Продажа по свободной цене | |
Работа с клиентами Отчёты | |
Работа с клиентами Уведомления | |
Работа с клиентами Уведомления клиентов | |
Работа с клиентами Управление доступом | |
Работа со сделками и оплатами | |
Развёртывание Облако | |
Резервирование товаров | |
Соответствие 54-ФЗ | |
Товарный учёт | |
Торговля и склад Управление скидками | |
Торговля и склад Управление ценами | |
Управление базой клиентов/партнеров | |
Управление доставкой | |
Управление платежами | |
Управление торговыми точками | |
Управление ценами | |
Учёт финансов | |
Хранилище файлов |
Популярные вопросы и ответы про Бизнес.Ру (Класс365)
Бесплатный | Конструктор + | Стандартный + | Комфортный + | Корпоративный + | Касса | Касса + | |
Стоимость за 1 месяц | 0 ₽ | 500 ₽ | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 6500 ₽ | 495 ₽ | 900 ₽ |
Пользователи | 1 | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ | 1 | 1+ |
Организации | 1 | 1 | 2 | 10 | неограниченно | 1 | 1 |
Место под файлы | 50 МБ | 500 МБ+ | 1 ГБ+ | 3 ГБ+ | 10 ГБ+ | 500 МБ | 500 МБ |
Склады | 200 | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | 1 | неограниченно |
Интернет-магазины | 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0 | 0 |
Контрагенты | 500 | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Количество товаров | 500 | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Подключение кассы | 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 5+ | 1 | 1+ |
Кассиры | 0 | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ | 1 | неограниченно |
Розница | |||||||
Кассовые чеки | |||||||
Возвраты по чекам | |||||||
Внесение и выдача денег | |||||||
Денежные средства в кассах | |||||||
Онлайн-монитор | |||||||
Система лояльности | |||||||
Продажа по свободной цене | |||||||
Оплата заказов в магазине | |||||||
Продажа товара по предоплате | |||||||
Продажа товара в кредит | |||||||
Маркировка | |||||||
ЕГАИС | 500 ₽ | ||||||
Расширенный учет | |||||||
Модификации | 500 ₽ | ||||||
Серийные номера | 500 ₽ | ||||||
Собственные печатные формы | 500 ₽ | ||||||
Дополнительные поля | 500 ₽ | ||||||
ЭДО (Электронный документооборот) | 500 ₽ | ||||||
Продажи | |||||||
Коммерческие предложения | |||||||
Заказы покупателей | |||||||
Счета от покупателей | |||||||
Отгрузки | |||||||
Счета-фактуры исходящие | |||||||
Возвраты от покупателей | |||||||
Акты выполненных работ | |||||||
Резервирования | |||||||
Назначение отпускных цен | |||||||
Акты сверок взаиморасчетов | |||||||
Смета | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Закупки | |||||||
Заказы поставщикам | |||||||
Счета поставщиков | |||||||
Возвраты поставщикам | |||||||
Поступления | |||||||
Счета-фактуры входящие | |||||||
Доверенности | |||||||
Назначение закупочных цен | |||||||
Управление закупками | |||||||
Складской учет | |||||||
Ввод остатков по складам | |||||||
Внутренние заказы | |||||||
Инвентаризации | |||||||
Перемещения | |||||||
Списания товаров | |||||||
Оприходование товаров | |||||||
Складские ордера | |||||||
Комплектация/разукомплектация | |||||||
Финансы | |||||||
Приходные кассовые ордера | |||||||
Расходные кассовые ордера | |||||||
Платежные поручения входящие | |||||||
Платежные поручения исходящие | |||||||
Авансовые отчеты | |||||||
Корректировка задолженности | |||||||
CRM | |||||||
Сделки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Отчеты по сделкам | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Обращения | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Задачи | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Календарь | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
База знаний | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Почта | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
SMS-сообщения | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Рассылки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Списки для рассылок | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Телефония | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Собственные шаблоны (email, sms) | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Журнал звонков | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Спавочники | |||||||
Договоры | |||||||
Статьи доходов и расходов | |||||||
Единицы измерения | |||||||
Виды начислений и удержаний | |||||||
Типы цен | |||||||
Валюты | |||||||
Шаблоны сообщений | |||||||
Компания | |||||||
Зарплаты | |||||||
Отпуска | |||||||
Прочие доходы и расходы | |||||||
КУДиР и налоговая декларация | |||||||
Права пользователей | |||||||
Настройка прав | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Настройка авторизации (Повышенная безопасность) | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Журнал активности пользователей | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Отчеты | |||||||
Остатки товаров | |||||||
Движение товаров | |||||||
Продажи | |||||||
Себестоимость по заказам | |||||||
Денежные средства | |||||||
Взаиморасчеты с контрагентами | |||||||
Отчет по прочим доходам и расходам | |||||||
Взаиморасчеты с подотчетными лицами | |||||||
Взаиморасчеты с подотчетными лицами | |||||||
Отчет по прибыли (по контрагентам) | |||||||
Показатели работы менеджеров | |||||||
Анализ продаж | |||||||
Отчет по реализациям | |||||||
Отчет по прибылям и убыткам (статьи затрат) | |||||||
Товарный отчет (продавцы) | |||||||
Товарный отчет (продажи) | |||||||
Продажи по кассирам | |||||||
Продажи по продавцам | |||||||
Товары в розничной точке | |||||||
Отчет по сменам | |||||||
Интеграции | |||||||
Клиент-банк | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Прием заявок с сайта | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Службы доставки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Интеграция по API | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
1С: Бухгалтерия 2.0 и 3.0 | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Почта | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
SMS-сообщения | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Рассылки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Списки для рассылок | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Телефония | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Собственные шаблоны (email, sms) | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Журнал звонков | 500 ₽ | 500 ₽ |
Сервисы, с которыми у Бизнес.Ру (Класс365) есть интеграция


Самый ужасный CRM / Техподдержка нулевая. Бегите от них подальше. С вашим аккаунтом может произойти то же, что и с моим. Его просто у вас отберут. А вас выбросят и удалят из аккаунта. Лучше пользуйтесь какой-то другой CRM. Объясню. Я - маркетолог фрилансер - зарегистрировал аккаунт. Завел туда клиента - юр.лицо. Наладил настроил его для клиента. У клиента взял деньги. Оплатил. Клиенту отчитался, что его деньги потрачены на CRM, а не пиво с раками. Далее обучил сотрудников фирмы как работать в CRM и как извлекать из этого пользу. Далее пришло время клиенту расплачиваться за мои труды. И тут началось - подожди, сейчас нет денег, то это то то... Мне в итоге надоело ждать и я отрубил доступ клиенту в аккаунт, так как регистрировал я на свое имя и емайл. Клиент обратился напрямую в Бизнес Ру - и уговорил их отдать ему аккаунт - выкинув меня из моего же аккаунта. Они это сделали. Даже не спросив у меня. Не зная мои дальнейшие планы. Хотя я собирался завести на этот аккаунт другого клиента и продолжать платить. Уроды!!! Никита Пенегин их менеджер - самый главный из них.

Отвратительная техподдержка. Постоянно из-за них не работает сайт из-за того что не могут выгрузку на сайт сделать.мы теряем деньги, а этим паразитам все равно. Последний случай сейчас. Неделю не могут решить проблему - свою проблему! Плевать им на клиента - факт. Кроме того, постоянные, то бишь ежедневные, проблемы с кассой. Опять-таки, по их вине. Каждый раз ругаемся, а им пофиг. Также постоянно висит сама программа. Висит и тормозит.