Бесплатный | Конструктор + | Стандартный + | Комфортный + | Корпоративный + | Касса | Касса + | |
Стоимость за 1 месяц | 0 ₽ | 500 ₽ | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 6500 ₽ | 495 ₽ | 900 ₽ |
Пользователи | 1 | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ | 1 | 1+ |
Организации | 1 | 1 | 2 | 10 | неограниченно | 1 | 1 |
Место под файлы | 50 МБ | 500 МБ+ | 1 ГБ+ | 3 ГБ+ | 10 ГБ+ | 500 МБ | 500 МБ |
Склады | 200 | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | 1 | неограниченно |
Интернет-магазины | 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0 | 0 |
Контрагенты | 500 | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Количество товаров | 500 | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Подключение кассы | 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 5+ | 1 | 1+ |
Кассиры | 0 | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ | 1 | неограниченно |
Розница | |||||||
Кассовые чеки | |||||||
Возвраты по чекам | |||||||
Внесение и выдача денег | |||||||
Денежные средства в кассах | |||||||
Онлайн-монитор | |||||||
Система лояльности | |||||||
Продажа по свободной цене | |||||||
Оплата заказов в магазине | |||||||
Продажа товара по предоплате | |||||||
Продажа товара в кредит | |||||||
Маркировка | |||||||
ЕГАИС | 500 ₽ | ||||||
Расширенный учет | |||||||
Модификации | 500 ₽ | ||||||
Серийные номера | 500 ₽ | ||||||
Собственные печатные формы | 500 ₽ | ||||||
Дополнительные поля | 500 ₽ | ||||||
ЭДО (Электронный документооборот) | 500 ₽ | ||||||
Продажи | |||||||
Коммерческие предложения | |||||||
Заказы покупателей | |||||||
Счета от покупателей | |||||||
Отгрузки | |||||||
Счета-фактуры исходящие | |||||||
Возвраты от покупателей | |||||||
Акты выполненных работ | |||||||
Резервирования | |||||||
Назначение отпускных цен | |||||||
Акты сверок взаиморасчетов | |||||||
Смета | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Закупки | |||||||
Заказы поставщикам | |||||||
Счета поставщиков | |||||||
Возвраты поставщикам | |||||||
Поступления | |||||||
Счета-фактуры входящие | |||||||
Доверенности | |||||||
Назначение закупочных цен | |||||||
Управление закупками | |||||||
Складской учет | |||||||
Ввод остатков по складам | |||||||
Внутренние заказы | |||||||
Инвентаризации | |||||||
Перемещения | |||||||
Списания товаров | |||||||
Оприходование товаров | |||||||
Складские ордера | |||||||
Комплектация/разукомплектация | |||||||
Финансы | |||||||
Приходные кассовые ордера | |||||||
Расходные кассовые ордера | |||||||
Платежные поручения входящие | |||||||
Платежные поручения исходящие | |||||||
Авансовые отчеты | |||||||
Корректировка задолженности | |||||||
CRM | |||||||
Сделки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Отчеты по сделкам | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Обращения | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Задачи | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Календарь | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
База знаний | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Почта | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
SMS-сообщения | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Рассылки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Списки для рассылок | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Телефония | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Собственные шаблоны (email, sms) | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Журнал звонков | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Спавочники | |||||||
Договоры | |||||||
Статьи доходов и расходов | |||||||
Единицы измерения | |||||||
Виды начислений и удержаний | |||||||
Типы цен | |||||||
Валюты | |||||||
Шаблоны сообщений | |||||||
Компания | |||||||
Зарплаты | |||||||
Отпуска | |||||||
Прочие доходы и расходы | |||||||
КУДиР и налоговая декларация | |||||||
Права пользователей | |||||||
Настройка прав | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Настройка авторизации (Повышенная безопасность) | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Журнал активности пользователей | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Отчеты | |||||||
Остатки товаров | |||||||
Движение товаров | |||||||
Продажи | |||||||
Себестоимость по заказам | |||||||
Денежные средства | |||||||
Взаиморасчеты с контрагентами | |||||||
Отчет по прочим доходам и расходам | |||||||
Взаиморасчеты с подотчетными лицами | |||||||
Взаиморасчеты с подотчетными лицами | |||||||
Отчет по прибыли (по контрагентам) | |||||||
Показатели работы менеджеров | |||||||
Анализ продаж | |||||||
Отчет по реализациям | |||||||
Отчет по прибылям и убыткам (статьи затрат) | |||||||
Товарный отчет (продавцы) | |||||||
Товарный отчет (продажи) | |||||||
Продажи по кассирам | |||||||
Продажи по продавцам | |||||||
Товары в розничной точке | |||||||
Отчет по сменам | |||||||
Интеграции | |||||||
Клиент-банк | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Прием заявок с сайта | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Службы доставки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Интеграция по API | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
1С: Бухгалтерия 2.0 и 3.0 | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Почта | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
SMS-сообщения | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Рассылки | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Списки для рассылок | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Телефония | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Собственные шаблоны (email, sms) | 500 ₽ | 500 ₽ | |||||
Журнал звонков | 500 ₽ | 500 ₽ |
Официальный сайт сервиса class365.ru