БАЗОВЫЙ | ПРОСТОЙ | СТАНДАРТ | БЕЗЛИМИТ | |
При оплате за 1 год | 0 руб/мес | 499 руб/мес | 999 руб/мес | 2 499 руб/мес |
При оплате за 6 мес. | 0 руб/мес | 555 руб/мес | 1 111 руб/мес | 2 799 руб/мес |
При оплате за 3 мес. | 0 руб/мес | 660 руб/мес | 1 299 руб/мес | 3 299 руб/мес |
Бесплатный период | 14 дней | 14 дней | 14 дней | 14 дней |
Ограничения | ||||
Магазины | 1 магазин | 1+ | 3+ | Без ограничений |
Сотрудники | 1 магазин | 1+ | 5+ | Без ограничений |
Кассы | Не доступны | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Товары и услуги | 1000 товаров | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
База покупателей | 1 покупатель | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
База поставщиков | 1 поставщик | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Операции | ||||
Продажи и возвраты продаж | ||||
Закупки и возвраты постащику | ||||
Перемещние между складами | ||||
Оприходование и списание | ||||
Инвентаризация | ||||
Приходные и расходные ордера | ||||
Касса | ||||
Приложение для кассира для Android | ||||
Программа для кассира на ПК или ноутбук | ||||
Оборудование: принтер чеков и сканер штрихкодов | ||||
Печать чеков и накладных | ||||
Дизайн чека | ||||
Отчеты | ||||
Продажи по датам | ||||
Продажи по товарам | ||||
Продажи по категориям | ||||
Продажи по сотрудникам | ||||
Финансовый отчет | ||||
Отчет по складу | ||||
Дополнительно | ||||
Интернет витрина | ||||
Печатные формы: ТОРГ12, УПД, счет на оплату и счета фактуры | ||||
Ежедневные отчеты на электронную почту | ||||
Техническая поддержка | ||||
Время реакции поддержки | до 24 часов | до 3 часов | до 1 часа | до 1 часа |
Настройка онлайн-кассы через TeamViewer | ||||
Поддрежка по телефону |
Официальный сайт сервиса cloudshop.ru