50 организаций ежемесячно | 400 организаций ежемесячно | 800 организаций ежемесячно | 1500 организаций ежемесячно | 3000 организаций ежемесячно | 6000 организаций ежемесячно | 12000 организаций ежемесячно | 24000 организаций ежемесячно | |
Стоимость в год | Бесплатно | 10800₽ | 16200₽ | 22800₽ | 34200₽ | 51300₽ | 76900₽ | 115300₽ |
Выгружаемые данные | ||||||||
Наименование | ||||||||
ИНН/КПП | ||||||||
ОГРН | ||||||||
Руководитель (ФИО, должность) | ||||||||
Номер телефона | ||||||||
Адрес электронной почты | ||||||||
Адрес | ||||||||
Ссылка на сайт | ||||||||
Статус | ||||||||
Дата регистрации | ||||||||
Категория МСП |
400 организаций ежемесячно | 800 организаций ежемесячно | 1500 организаций ежемесячно | 3000 организаций ежемесячно | 6000 организаций ежемесячно | 12000 организаций ежемесячно | 24000 организаций ежемесячно | |
Стоимость в год | 13500₽ | 20300₽ | 28500₽ | 42700₽ | 64100₽ | 96100₽ | 144200₽ |
Выгружаемые данные | |||||||
Наименование | |||||||
ИНН/КПП | |||||||
ОГРН | |||||||
Руководитель (ФИО, должность) | |||||||
Номер телефона | |||||||
Адрес электронной почты | |||||||
Адрес | |||||||
Ссылка на сайт | |||||||
Статус | |||||||
Дата регистрации | |||||||
Категория МСП | |||||||
Количество сотрудников | |||||||
Выручка | |||||||
Чистая прибыль/убыток | |||||||
Баланс | |||||||
Сумма арбитража | |||||||
Наличие лицензий | |||||||
Основной вид деятельности | |||||||
Другие виды деятельности | |||||||
Предметы закупок (ОКПД2) | |||||||
Регион регистрации | |||||||
Лизингополучатель |
Официальный сайт сервиса kontur.ru