
Fornex
Нет рейтинга
Нелимитированный хостинг, платформа для размещения сайтов независимо от их загруженности и сложности.
Cайт
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Отзывы
-
Фото и видео
Нелимитированный хостинг, платформа для размещения сайтов независимо от их загруженности и сложности. Подходит для реализации любых IT-проектов. Конструкции готовые и на заказ. Собственное оборудование размещено в Германии.
Возможности и особенности оказываемых услуг:
- аренда виртуальных и физических выделенных серверов (начальные, 1С, Windows, VMware, SQL, высокопроизводительные, хранения);
- полная изолированность ресурсов, размещенных на Fornex;
- выбор ОС и дата-центра – предлагаются варианты на территории шести стран (Россия, Украина, США, Швейцария, Нидерланды, Германия);
- администрирование, управление инфраструктурой, круглосуточный мониторинг;
- предоставление VPN, шифрование на всех гаджетах и ПК;
- защита от DDoS;
- безлимитный трафик;
- работа на сверхбыстрых твердотельных накопителях;
- проектирование, аудит, оптимизация сайтов;
- содействие при переезде с других хостингов;
- консультации и советы.
Также предлагаются установка антивируса, встроенный конструктор сайтов, бэкапы в ежедневном режиме, панель управления, дополнительные IP-адреса.
Ценовая политика Fornex многоаспектная. Она включает:
- сочетание бесплатных и платных услуг;
- недельный пробный период;
- подарок – домен .ru;
- возврат средств недовольным клиентам в течение семи дней;
- бесплатное администрирование на облачных конфигурациях.
Действует программа партнерского сотрудничества. Активная команда техподдержки, 40 человек, формат 24/7.
Тарифы Fornex
Характеристики Fornex
Бесплатный пробный период | |
Веб-приложение | |
Есть русская версия | |
Оплата по подписке | |
Пробный период | |
Развёртывание Сервер |
Популярные вопросы и ответы про Fornex
Economy | Start | Standard | Pro | |
Стоимость в месяц при оплате за 1 год | от 64 ₽ | от 192 ₽ | от 319 ₽ | от 510 ₽ |
SSD-диск | 1 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 30 Гб |
Сайты | 1 | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Поддомены | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
БД (MySQL) | 1 | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Почтовые ящики | 10 | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Трафик | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Ядра CPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
ОЗУ | 512 Мб | 1 Гб | 2 Гб | 3 Гб |
Количество процессов | 20 | 40 | 80 | 100 |
Количество файлов (inodes) | 120 000 | 420 000 | 840 000 | 1 260 000 |
Количество исходящих e-mail в час | 200 | 200 | 400 | 800 |
SSL | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Домен .ru в подарок (при оплате за 1 год) |
|
|
|
|
Бесплатный тестовый период 7 дней |
|
|
|
|
Скоростные SSD диски в массиве RAID-10 |
|
|
|
|
Выбор версии PHP (от 5.2 до 7.2) |
|
|
|
|
Геораспределенный DNS |
|
|
|
|
Доступ по SSH |
|
|
|
|
Защита от DDoS-атак |
|
|
|
|
Ежедневные бэкапы |
|
|
|
|
Zend Guard, ionCube |
|
|
|
|
Конструктор сайтов |
|
|
|
|
Антивирус |
|
|
|
|
6 локаций на выбор: Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США |
|
|
|
|
Техподдержка 24/7 |
|
|
|
|
SSD CLOUD 1 GB | SSD CLOUD 2 GB | SSD CLOUD 4 GB | SSD CLOUD 8 GB | SSD CLOUD 16 GB | SSD CLOUD 32 GB | SSD CLOUD 64 GB | |
Стоимость в месяц при оплате за 1 год | от 339 ₽ | от 677 ₽ | от 1 353 ₽ | от 2 706 ₽ | от 5 412 ₽ | от 10 824 ₽ | от 21 648 ₽ |
Процессор | 1 ядро | 1 ядро | 2 ядра | 2 ядра | 4 ядра | 6 ядер | 8 ядер |
Память | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб |
Диск | 10 Гб SSD | 20 Гб SSD | 30 Гб SSD | 50 Гб SSD | 80 Гб SSD | 120 Гб SSD | 240 Гб SSD |
Домен .ru в подарок (при оплате за 1 год) |
|
|
|
|
|
|
|
Бесплатный тестовый период | 3 дня - 39 ₽ |
|
|
|
|
|
|
Базовое администрирование |
|
|
|
|
|
|
|
Круглосуточная техническая поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
Полный root доступ к серверу по SSH и VNC |
|
|
|
|
|
|
|
Защита от DDoS-атак до 10 Гбит/с |
|
|
|
|
|
|
|
Геораспределенный DNS |
|
|
|
|
|
|
|
Панель управления Vesta CP |
|
|
|
|
|
|
|
ОС на выбор: Ubuntu, Cent OS, Debian, Windows Server |
|
|
|
|
|
|
|
Процессор | Память | Диски | Расположение | Стоимость в месяц |
Xeon E3-1225 4 × 3.1 ГГц | 16 Гб | 2 × 120 ГБ SSD | Россия | от 5 751 ₽ |
Xeon E3-1220 4 × 3.1 ГГц | 32 Гб | 2 × 240 ГБ SSD | Россия, Германия | от 7 103 ₽ |
Xeon E3-1240 4 × 3.3 ГГц | 16 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Россия, Нидерланды | от 7 442 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 16 Гб | 2 × 240 ГБ SSD | Германия | от 10 148 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 32 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 12 515 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 240 ГБ SSD | Германия | от 13 868 ₽ |
Xeon Silver 4215 8 × 2.5 ГГц | 32 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 14 206 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 14 815 ₽ |
Xeon Gold 5122 4 × 3.6 ГГц | 32 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 14 883 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 32 Гб | 2 × 10 ТБ HDD | Германия | от 15 221 ₽ |
2 × Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 32 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 15 559 ₽ |
2 × Xeon E5-2609 4 × 2.4 ГГц | 96 Гб | 2 × 960 ГБ SSD | Россия, Германия | от 15 559 ₽ |
Xeon Gold 5122 4 × 3.6 ГГц | 32 Гб | 2 × 480 ГБ SSD 2 × 2 ТБ HDD |
Германия | от 15 898 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 32 Гб | 2 × 12 ТБ HDD | Германия | от 16 168 ₽ |
Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 128 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 17 521 ₽ |
2 × Xeon Silver 4116 12 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 18 604 ₽ |
Xeon Silver 4116 12 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 960 ГБ SSD | Германия | от 18 874 ₽ |
2 × Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 960 ГБ SSD | Германия | от 19 551 ₽ |
Xeon Gold 5222 4 × 3.8 ГГц | 128 Гб | 2 × 480 ГБ SSD | Германия | от 20 227 ₽ |
2 × Xeon Silver 4116 12 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 960 ГБ SSD | Германия | от 21 309 ₽ |
2 × Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 128 Гб | 4 × 480 ГБ SSD | Германия | от 21 309 ₽ |
2 × Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 4 × 12 ТБ HDD | Германия | от 21 580 ₽ |
Xeon E5-2650 8 × 2.0 ГГц | 128 Гб | 4 × 300 ГБ SAS 4 × 1 ТБ HDD |
Германия | от 22 933 ₽ |
2 × Xeon Silver 4116 12 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 4 × 960 ГБ SSD | Германия | от 23 001 ₽ |
2 × Xeon Silver 4116 12 × 2.1 ГГц | 128 Гб | 2 × 960 ГБ SSD | Германия | от 23 339 ₽ |
Xeon Gold 5222 4 × 3.8 ГГц | 256 Гб | 2 × 960 ГБ SSD | Германия | от 24 962 ₽ |
2 × Xeon Silver 4116 12 × 2.1 ГГц | 128 Гб | 2 × 1920 ГБ SSD | Германия | от 25 707 ₽ |
2 × Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 256 Гб | 4 × 1920 ГБ SSD | Германия | от 28 751 ₽ |
2 × Xeon Silver 4110 8 × 2.1 ГГц | 64 Гб | 2 × 6.4 TБ NVMe (Ent) | Германия | от 36 192 ₽ |
2 × Xeon Gold 6248R 24 × 3.0 ГГц | 256 Гб | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | Германия | от 46 677 ₽ |
0
отзывов
Нет рейтинга
Официальный сайт сервиса fornex.com