
Тарифы JIRA Service Desk
Нет рейтинга
Cайт

Тарифы JIRA Service Desk
Нет рейтинга
Система для работы с заявками. Сервис ускоряет процесс взаимодействия с клиентурой, автоматизирует предоставление услуг.
Cайт
Бесплатно | Standard | Premium | |
Начальная цена в месяц | $0 | от $10 | от $40 |
Цена при оплате за год | $0 | от $100 | от $1200 |
Ограничения по количеству пользователей | До 3 агентов | До 5000 агентов | До 5000 агентов |
Ограничение по количеству клиентов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Управление заявками на обслуживание |
|
|
|
Управление инцидентами |
|
|
|
Управление изменениями |
|
|
|
Управление проблемами |
|
|
|
Управление ресурсами |
|
|
|
Настраиваемые рабочие процессы |
|
|
|
Портал самообслуживания |
|
|
|
База знаний |
|
|
|
Очереди |
|
|
|
Поддержка электронных адресов и встраиваемых виджетов |
|
|
|
Управление SLA |
|
|
|
Отчеты и аналитика |
|
|
|
Автоматизация |
|
|
|
Автоматизация на общем и межпроектном уровне | 100 исполнений в месяц | 500 исполнений в месяц | 1000 исполнений на каждого пользователя в месяц (в совокупности) |
Поддержка нескольких языков |
|
|
|
Приложения и интеграции |
|
|
|
Аналитика для администратора (Скоро!) |
|
||
Список разрешенных IP-адресов (Скоро!) |
|
||
«Песочница» (Скоро!) |
|
||
Журналы |
|
|
|
SLA с доступностью на уровне 99,9 % |
|
||
Хранилище | 2 ГБ хранилища файлов | 250 ГБ хранилища файлов | Неограниченное хранилище |
Поддержка | Поддержка сообщества | Рабочие часы по местному времени | Круглосуточная поддержка уровня Premium |
Server | |
Единовременный платеж (3 agents) | $10 |
Единовременный платеж (5 agents) | $2400 |
Единовременный платеж (10 agents) | $4700 |
Единовременный платеж (15 agents) | $7200 |
Единовременный платеж (25 agents) | $10400 |
Единовременный платеж (50 agents) | $19000 |
Единовременный платеж (100 agents) | $31600 |
Единовременный платеж (250 agents) | $50600 |
Единовременный платеж (251+ agents) | $65400 |
Data Center | |
В год (50 agents) | $13200 |
В год (100 agents) | $22000 |
В год (250 agents) | $39600 |
В год (500 agents) | $66000 |
В год (750 agents) | $92400 |
В год (1000 agents) | $118800 |
В год (2000 agents) | $145200 |
В год (3000 agents) | $171600 |
В год (4000 agents) | $198000 |
В год (5000 agents) | $224400 |
В год (6000 agents) | $250800 |
В год (7000 agents) | $277200 |
В год (8000 agents) | $303600 |
В год (9000 agents) | $330000 |
В год (10000 agents) | $356400 |
В год (11000 agents) | $382800 |
В год (12000 agents) | $409200 |
В год (13000 agents) | $435600 |
В год (14000 agents) | $462000 |
В год (14001+ agents) | $495000 |
Официальный сайт сервиса www.atlassian.com