
Тарифы Контур. Фокус API
Нет рейтинга
Инструмент для проверки контрагентов, который встраивается в 1С, CRM или другую систему, используемую в организации.
Cайт
от 35000 руб/годВсе цены
Тариф Базовый |
Тариф Оптимальный |
Тариф Универсальный |
Тариф Связи |
Тариф Справочник телефонов |
|
Стоимость в год | от 60000 ₽ | от 100000 ₽ | от 180000 ₽ | от 60000 ₽ | от 35000 ₽ |
Базовые данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП Реквизиты, наименование, адрес, адрес регистрации и ликвидации, руководители, филиалы | |||||
Экспресс-отчет по контрагенту Анализ информации из открытых и общедоступных источников. Позволяет оперативно выявлять «сомнительных» контрагентов | |||||
Информационная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | |||||
Расширенные сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП Учредители, уставной капитал, виды деятельности, регистрация во внебюджетных фондах, налоговый орган, история изменений, предшественники | |||||
Расширенная аналитика Исполнительные производства, суды, госконтракты, банкротства, финансовые и прочие риски. Собственные критерии оценки контрагентов | |||||
Исполнительные производства | |||||
Государственные контракты | |||||
Реквизиты и аналитика по связанным организациям Связь ищется по руководителю, учредителю, адресу, телефону | |||||
Реквизиты и аналитика по связанным организациям Связь ищется по руководителю, учредителю, адресу, телефону | |||||
Информация о лицензиях, полученных в различных лицензирующих органах | |||||
Показатели бухгалтерской отчетности Полный набор показателей из годовой бухгалтерской отчетности за два последних года | |||||
Финансовый анализ бухгалтерской отчетности Оценка кредитоспособности и вероятности банкротства | |||||
Списки контрагентов Настраиваются пользователем для массовой проверки контрагентов на попадание, например, в список недобросовестных поставщиков | |||||
Справочник телефонов Проверенные контакты контрагентов для эффективной работы менеджеров по продажам |
Официальный сайт сервиса kontur.ru