
Тарифы Контур. Персонал
Нет рейтинга
Программа "Контур.Персонал" предназначена для автоматизации кадрового учета на предприятии.
Cайт
от 4600 руб/разовоВсе цены
Количество лицевых счетов | до 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 750 и более |
Версии «Базовая» и «Производство» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 4600 ₽ | 8400 ₽ | 13400 ₽ | 17300 ₽ | 20600 ₽ | 26300 ₽ | 32700 ₽ | 35300 ₽ | 36500 ₽ | 43600 ₽/1000 ЛС |
Годовой пакет обновлений | 3900 ₽ | 7300 ₽ | 11800 ₽ | 15000 ₽ | 17800 ₽ | 22900 ₽ | 28300 ₽ | 30600 ₽ | 31700 ₽ | 37800 ₽ |
Регламентированная отчетность | ||||||||||
Гибкая настройка внутренней аналитики | ||||||||||
Расчет льготных стажей | ||||||||||
Персонифицированный учет: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, перечень льготных профессий | ||||||||||
Воинский учет | ||||||||||
Табельный учет | ||||||||||
Версия «Образование» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 6400 ₽ | 11100 ₽ | 19100 ₽ | 24400 ₽ | 28000 ₽ | 38400 ₽ | 43300 ₽ | 50500 ₽ | 57600 ₽ | 63300 ₽/1000 ЛС |
Годовой пакет обновлений | 5600 ₽ | 9600 ₽ | 16600 ₽ | 21300 ₽ | 25100 ₽ | 34400 ₽ | 37600 ₽ | 43800 ₽ | 50100 ₽ | 54900 ₽ |
Все возможности базовой версии | ||||||||||
Штатное расписание с разбивкой по профессионально-квалификационным группам и уровням | ||||||||||
Учет надбавок за стаж, категорию, ученую степень, почетное звание | ||||||||||
Тарификационные списки | ||||||||||
Отраслевые формы отчетности | ||||||||||
Версия «Медицина» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 5700 ₽ | 10500 ₽ | 16800 ₽ | 21700 ₽ | 25600 ₽ | 32800 ₽ | 40800 ₽ | 44200 ₽ | 45700 ₽ | 54500 ₽/1000 ЛС |
Годовой пакет обновлений | 4800 ₽ | 9100 ₽ | 14600 ₽ | 18800 ₽ | 22200 ₽ | 28600 ₽ | 35300 ₽ | 38300 ₽ | 39700 ₽ | 47300 ₽ |
Все возможности базовой версии | ||||||||||
Тарификационные списки | ||||||||||
Учет обучений, аттестаций, сертификатов сотрудников | ||||||||||
Отраслевые формы отчетности | ||||||||||
Штатное расписание с разбивкой по профессионально-квалификационным группам и уровням | ||||||||||
Выгрузка данных в ГосОблако | ||||||||||
Версия «Государственная и муниципальная служба» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 5700 ₽ | 10500 ₽ | 16800 ₽ | 21700 ₽ | 25600 ₽ | 32800 ₽ | 40800 ₽ | 44200 ₽ | 45700 ₽ | 54500 ₽/1000 ЛС |
Годовой пакет обновлений | 4800 ₽ | 9100 ₽ | 14600 ₽ | 18800 ₽ | 22200 ₽ | 28600 ₽ | 35300 ₽ | 38300 ₽ | 39700 ₽ | 47300 ₽ |
Все возможности базовой версии | ||||||||||
Реестр должностей государственных служащих | ||||||||||
Учет классных чинов | ||||||||||
Учет надбавок и отпусков за выслугу лет | ||||||||||
Ведение кадрового резерва | ||||||||||
Отраслевые формы отчетности: 1-ГС, 2-ГС, 1-МС, 2-МС и др. |
Количество лицевых счетов | до 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 750 и более |
Версии «Базовая» и «Производство» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 3500 ₽ | 8900 ₽ | 15300 ₽ | 19600 ₽ | 23000 ₽ | 30700 ₽ | 34700 ₽ | 40400 ₽ | 46100 ₽ | 50600 ₽/1000 ЛС |
Годовой пакет обновлений | 3100 ₽ | 7600 ₽ | 13300 ₽ | 17100 ₽ | 20100 ₽ | 26700 ₽ | 30100 ₽ | 35100 ₽ | 40000 ₽ | 43900 ₽ |
Регламентированная отчетность | ||||||||||
Гибкая настройка внутренней аналитики | ||||||||||
Расчет льготных стажей | ||||||||||
Персонифицированный учет: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, перечень льготных профессий | ||||||||||
Воинский учет | ||||||||||
Табельный учет | ||||||||||
Версия «Образование» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 5700 ₽ | 10500 ₽ | 16800 ₽ | 21700 ₽ | 25600 ₽ | 32800 ₽ | 40800 ₽ | 44200 ₽ | 45700 ₽ | 54500 ₽/1000 ЛС |
Годовой пакет обновлений | 4800 ₽ | 9100 ₽ | 14600 ₽ | 18800 ₽ | 22200 ₽ | 28600 ₽ | 35300 ₽ | 38300 ₽ | 39700 ₽ | 47300 ₽ |
Все возможности базовой версии | ||||||||||
Штатное расписание с разбивкой по профессионально-квалификационным группам и уровням | ||||||||||
Учет надбавок за стаж, категорию, ученую степень, почетное звание | ||||||||||
Тарификационные списки | ||||||||||
Отраслевые формы отчетности | ||||||||||
Версия «Медицина» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 6400 ₽ | 11100 ₽ | 19100 ₽ | 24400 ₽ | 28800 ₽ | 38400 ₽ | 43300 ₽ | 50500 ₽ | 57600 ₽ | 54900 ₽ |
Годовой пакет обновлений | 5600 ₽ | 9600 ₽ | 16600 ₽ | 21300 ₽ | 25100 ₽ | 34400 ₽ | 37600 ₽ | 43800 ₽ | 50100 ₽ | 54900 ₽ |
Все возможности базовой версии | ||||||||||
Тарификационные списки | ||||||||||
Учет обучений, аттестаций, сертификатов сотрудников | ||||||||||
Отраслевые формы отчетности | ||||||||||
Штатное расписание с разбивкой по профессионально-квалификационным группам и уровням | ||||||||||
Выгрузка данных в ГосОблако | ||||||||||
Версия «Государственная и муниципальная служба» | ||||||||||
Стоимость лицензия | 6400 ₽ | 11100 ₽ | 19100 ₽ | 24400 ₽ | 28800 ₽ | 38400 ₽ | 43300 ₽ | 50500 ₽ | 57600 ₽ | 54900 ₽ |
Годовой пакет обновлений | 5600 ₽ | 9600 ₽ | 16600 ₽ | 21300 ₽ | 25100 ₽ | 34400 ₽ | 37600 ₽ | 43800 ₽ | 50100 ₽ | 54900 ₽ |
Все возможности базовой версии | ||||||||||
Реестр должностей государственных служащих | ||||||||||
Учет классных чинов | ||||||||||
Учет надбавок и отпусков за выслугу лет | ||||||||||
Ведение кадрового резерва | ||||||||||
Отраслевые формы отчетности: 1-ГС, 2-ГС, 1-МС, 2-МС и др. |
Официальный сайт сервиса kontur.ru