Базовый | Продвинутый | |
Стоимость в месяц | от 1 870 ₽ | от 2 720 ₽ |
Количество операторов при оплате за год | 1 | 1 |
Рабочее место оператора | ||
Единый интерфейс для всех каналов | ||
Единый список обращений | ||
Передача сообщений другому специалисту | ||
Использование общих шаблонов сообщений | ||
Добавление собственных шаблонов сообщений | ||
Передача файлов | ||
Категоризация обращения оператором при завершении | ||
Функция подглядывания | ||
Использование эмоджи | ||
Использование стикеров | ||
Единый профиль клиента | ||
Единая история обращений клиента | ||
История взаимодействия или таймлайн | ||
Возможность интеграции с CRM | ||
Расширенная история взаимодействия в Приложении оператора | ||
Расширенная карточка клиента в Приложении оператора | ||
Распределение обращений | ||
Лимит одновременных обращений | ||
Выделенные группы операторов | ||
Автоматическое распределение обращений | ||
Автопередача обращений | ||
Мониторинг и отчеты | ||
Доступ к аналитике | без ограничений | без ограничений |
Анализ обращений по каналам | ||
Эффективность сценариев вовлечения | ||
Контрольные показатели операторов | ||
История обращений | ||
Анализ рабочего времени | ||
Базовые показатели в реальном времени | ||
Расширенные показатели в реальном времени | ||
Мониторинг показателей в реальном времени | ||
Набор ролей для доступа в систему | ||
Ограничение доступа к данным |
Официальный сайт сервиса livetex.ru