
Тарифы Мои финансы
Нет рейтинга
Cайт

Тарифы Мои финансы
Нет рейтинга
«Мои финансы» — это система для ведения бухгалтерии. Она выставляет счета, дает отчеты.
Cайт
Услуги | Торговля | Производство | Строительство | |
Стоимость в месяц при УСН | 3000₽ | 3300₽ | 3750₽ | 3750₽ |
Стоимость в месяц при ОСНО | 3500₽ | 3850₽ | 4375₽ | 4375₽ |
Стоимость 1 доп операции сверх 5 | 100₽ | 110₽ | 125₽ | 125₽ |
Стоимость 1 вида деятельности на ЕНВД | 1000₽ | 1100₽ | 1250₽ | 1250₽ |
Стоимость за 1 сотрудника | 700₽ | 770₽ | 875₽ | 8755₽ |
Не ведется деятельность (нулевая отчетность) при УСН | 3000₽ в год | |||
Не ведется деятельность (нулевая отчетность)при ОСНО | 3500₽ в квартал |
Услуги | Торговля | Производство | Строительство | |
Стоимость в месяц при УСН | 6000₽ | 6600₽ | 7500₽ | 7500₽ |
Стоимость в месяц при ОСНО | 8000₽ | 8800₽ | 10000₽ | 10000₽ |
Стоимость 1 доп операции сверх 20 | 100₽ | 110₽ | 125₽ | 125₽ |
Стоимость 1 вида деятельности на ЕНВД | 1000₽ | 1100₽ | 1250₽ | 1250₽ |
Стоимость за 1 сотрудника сверх 1 | 700₽ | 770₽ | 875₽ | 875₽ |
Не ведется деятельность (нулевая отчетность) при УСН | 3500₽ в год | |||
Не ведется деятельность (нулевая отчетность)при ОСНО | 5000₽ в квартал |
Официальный сайт сервиса www.my-buh.ru