
Тарифы Quick Resto
Нет рейтинга
Cайт

Тарифы Quick Resto
Нет рейтинга
Онлайн-платформа, позволяющая владельцам ресторанов и других заведений общепита автоматизировать многие бизнес-процессы.
Cайт
Start | Standard | Pro | |
Стоимость одного терминала в месяц | 2 990 ₽/месяц | 3 990 ₽/месяц | 4 990 ₽/месяц |
Стоимость одного терминала в год / Выгода до 30% | 29 880 ₽ | 41 880 ₽ | 47 880 ₽ |
Стоимость доп. терминала в месяц | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость доп. терминала в год / Выгода до 30% | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ |
ОГРАНИЧЕНИЯ | |||
Компаний (юр.лиц) | 1 | Без ограничений | Без ограничений |
Заведений | 1 | 5 | Без ограничений |
Терминалов (касс) | 2 | 10 | 50 |
Мест приготовления | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
Мест реализации | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
Складов | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
Сотрудников | 10 | 30 | Без ограничений |
Периферийных устройств (ФР, принтеров, весов и т.д.) | 4 | Без ограничений | Без ограничений |
Поддержка дополнительных модулей | |||
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | |||
Почта | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Чат | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Телефон (обращение по проблеме) | 24/7 | 24/7 | |
Телефон (консультация) | 24/7 | ||
НОМЕНКЛАТУРА | |||
Блюда | |||
Полуфабрикаты | |||
Модификаторы | |||
Товары | |||
Технологические карты с возможностью версионирования | |||
Расчет выхода готовой продукции | |||
Количество открытых сделок | |||
Норма закладки | |||
СКЛАД | |||
Приходные накладные | |||
Расходные накладные | |||
Внутренние перемещения | |||
Акты списания | |||
Акты приготовления | |||
Акты инвентаризации | |||
Акты разбора | |||
Акты переработки | |||
ФИНАНСЫ | |||
Дополнительные счета | |||
Проводки по неосновным видам деятельности | |||
Финансовый отчет | |||
СПРАВОЧНИКИ | |||
Единицы измерения | |||
Категории товаров | |||
Контрагенты | |||
Причины списания | |||
Фасовки | |||
ТИПЫ ОПЛАТ | |||
Наличные | |||
Оплата по картам | |||
Бонусы | |||
Пользовательские типы оплат | |||
Персонал | |||
Предустановленные должности | |||
Создание собственных должностей | |||
Учет рабочего времени (скоро) | |||
CRM | |||
Фиксированные скидки | |||
Скидки по расписанию | |||
Бонусные программы | |||
Накопительные скидки | |||
Акции | |||
Надбавки | |||
Группы клиентов | |||
Работа с приложением Quick Resto Guest | |||
ОТЧЕТЫ | |||
По продажам | |||
По блюдам | |||
По сотрудникам | |||
По местам реализации | |||
Движение товаров | |||
По часам | |||
По дням | |||
Редактор пользовательских отчетов | |||
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕРМИНАЛА | |||
Со столиками | |||
Точка быстрого питания | |||
РАБОТА С ПЕРИФЕРИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | |||
Фискальные регистраторы | |||
Сетевые тикет-принтетры | |||
Банковские POS-терминалы | |||
Электронные весы | |||
Сканеры штрих-кодов | |||
РАБОТА С КАССОВЫМ ТЕРМИНАЛОМ | |||
Деление чека по организациям (ИП/ООО) | |||
Отложенные заказы | |||
Оплата чека разными типами оплат | |||
Печать пречеков | |||
Быстрый чек | |||
Возвраты | |||
Отмены со списанием/без списания | |||
Инкассация/внесение наличных | |||
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КУХНЕЙ | |||
Печать кухонных тикетов | |||
Распределение блюд по местам приготовления | |||
Терминал повара (скоро) | |||
ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ СЕРВИСАМИ | |||
Открытый API |
Официальный сайт сервиса quickresto.ru