
Selectel
Нет рейтинга
Платформа, предлагающая решения в IT-сфере для всех видов бизнеса, от ИП до корпораций.
Cайт
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Интеграция
-
Отзывы
-
Фото и видео
Платформа, предлагающая решения в IT-сфере для всех видов бизнеса, от ИП до корпораций. Предлагаются:
- выделенные серверы (готовые и по параметрам клиента);
- облачные структуры;
- услуги ДЦ;
- монтаж оборудования и др.
Selectel владеет шестью дата-центрами на территории России.
Какие задачи можно решить:
- оптимизировать стоимость применяемых технологий;
- перенести сайт в облако;
- масштабировать инфраструктуру, повысить отказоустойчивость;
- обеспечить соответствие требованиям российского законодательства в части хранения персональных данных пользователей и информационной безопасности;
- создавать локальные сети;
- арендовать оборудование для использования 1С;
- защищаться от DDoS-атак;
- проводить эффективные тестовые испытания перед запуском новых продуктов;
- организовать безотказную работу офисных программ и доставку контента по всему миру;
- разрабатывать приложения, управлять ими;
- работать с кластерами (конфигурировать, распределять, интегрировать с другими услугами, обновлять сертификаты).
Возможности и особенности функционирования Selectel:
- инструментарий для организации работы на удаленке (управление, мониторинг, коммуникации);
- вариативные сроки аренды – от одного дня;
- панель управления.
Ценовая политика:
- десятки готовых серверов по цене от 1200 до 144 000 рублей;
- скидки при заказе индивидуальных конфигураций;
- компенсация платы за первый месяц использования облака для проектов образовательной и медицинской направленности.
Тарифы Selectel
Характеристики Selectel
Бесплатный пробный период | |
Веб-приложение | |
Есть русская версия | |
Оплата по подписке | |
Приложение Android | |
Приложение iOS | |
Пробный период | |
Развёртывание Облако |
Популярные вопросы и ответы про Selectel
Процессор | Память | Стоимость в месяц | |
DL-5 | Intel Core i3 2120 3.3 ГГц, 2 ядра 2 × 500 ГБ HDD |
8 ГБ DDR3 | 3 745 ₽ |
DL-8 | Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра 4 × 1000 ГБ HDD |
16 ГБ DDR3 | 4 173 ₽ |
DL-12 | 2 × Intel Xeon 5504 2 ГГц, 4 ядра 3 × 1000 ГБ HDD |
12 ГБ DDR3 | 4 280 ₽ |
DL-20 | 2 × Intel Xeon 5645 2.4 ГГц, 6 ядер 4 × 2000 ГБ HDD |
96 ГБ DDR3 | 6 420 ₽ |
DL-14 | 2 × Intel Xeon L5630 2.13 ГГц, 4 ядра 3 × 1000 ГБ HDD |
24 ГБ DDR3 | 6 500 ₽ |
DL-16 | 2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 ГГц, 4 ядра 4 × 1000 ГБ HDD |
16 ГБ DDR3 | 7 383 ₽ |
DL-21 | 2 × Intel Xeon 5645 2.4 ГГц, 6 ядер 2 × 240 ГБ SSD + 2 × 2000 ГБ HDD |
96 ГБ DDR3 | 7 490 ₽ |
DL-13 | 2 × Intel Xeon 5620 2.4 ГГц, 4 ядра 3 × 1000 ГБ HDD |
24 ГБ DDR3 | 7 500 ₽ |
DL-15 | 2 × Intel Xeon L5630 2.13 ГГц, 4 ядра 3 × 1000 ГБ HDD |
48 ГБ DDR3 | 7 990 ₽ |
DL-10 | Intel Xeon E3-1270 3.5 ГГц, 4 ядра 2 × 240 ГБ SSD |
32 ГБ DDR3 | 8 025 ₽ |
BL09 | Intel Xeon E5-1650v3 3.5 ГГц, 6 ядер 2 × 4000 ГБ HDD |
64 ГБ DDR4 | 9 990 ₽ |
BL09-SSD | Intel Xeon E5-1650v3 3.5 ГГц, 6 ядер 2 × 480 ГБ SSD |
64 ГБ DDR4 | 9 990 ₽ |
DL-5 | Intel Core i3 2120 3.3 ГГц, 2 ядра 2 × 500 ГБ HDD |
8 ГБ DDR3 | 3 745 ₽ |
DL-18 | 2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 ГГц, 6 ядер 2 × 160 ГБ SSD + 2 × 2000 ГБ HDD |
64 ГБ DDR3 | 11 449 ₽ |
DL-30 | 2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 ГГц, 8 ядер 2 × 480 ГБ SSD + 2 × 4000 ГБ HDD |
64 ГБ DDR4 | 16 371 ₽ |
DL-31 | 2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 ГГц, 8 ядер 2 × 480 ГБ SSD |
128 ГБ DDR4 | 16 371 ₽ |
PL20-SSD | 2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 ГГц, 10 ядер 2 × 480 ГБ SSD |
128 ГБ DDR4 | 16 371 ₽ |
DL-32 | 2 × Intel Xeon E5-2670v3 2.3 ГГц, 12 ядер 2 × 800 ГБ SSD |
256 ГБ DDR4 | 29 104 ₽ |
PL30-SSD | 2 × Intel Xeon E5-2680v4 2.4 ГГц, 14 ядер 2 × 800 ГБ SSD |
256 ГБ DDR4 | 29 104 ₽ |
vCPU | RAM | SSD | Цена в час | Цена в месяц | |
Standard Line | |||||
Конфигурация 1 | 1 ядро | 1 Гб | 8 Гб | 0.93 ₽ | 678.88 ₽ |
Конфигурация 2 | 4 ядра | 16 Гб | 128 Гб | 8.15 ₽ | 65 947.24 ₽ |
Конфигурация 3 | 8 ядер | 32 Гб | 384 Гб | 18.93 ₽ | 13 820.44 ₽ |
Конфигурация 4 | 24 ядра | 96 Гб | 1 Тб | 53.66 ₽ | 39 174.24 ₽ |
CPU Line | |||||
Конфигурация 1 | 4 ядра | 8 Гб | 128 Гб | 6.51 ₽ | 4 755.75 ₽ |
Конфигурация 2 | 8 ядер | 16 Гб | 192 Гб | 11.71 ₽ | 8 548.52 ₽ |
Конфигурация 3 | 16 ядер | 32 Гб | 384 Гб | 23.42 ₽ | 17 097.04 ₽ |
Конфигурация 4 | 24 ядра | 48 Гб | 512 Гб | 33.81 ₽ | 24 682.58 ₽ |
Memory Line | |||||
Конфигурация 1 | 2 ядра | 16 Гб | 64 Гб | 5.71 ₽ | 4 165.11 ₽ |
Конфигурация 2 | 4 ядра | 32 Гб | 128 Гб | 11.41 ₽ | 8 330.32 ₽ |
Конфигурация 3 | 8 ядер | 64 Гб | 256 Гб | 22.82 ₽ | 16 660.44 ₽ |
Конфигурация 4 | 16 ядер | 128 Гб | 512 Гб | 45.64 ₽ | 33 320.89 ₽ |
Сервисы, с которыми у Selectel есть интеграция
0
отзывов
Нет рейтинга
Фотографии Selectel
Видео Selectel
Экскурсия по системе мониторинга Selectel: обход территории дата-центра
Официальный сайт сервиса selectel.ru