У меня особо не с чем сравнивать. Мы сразу установили SendPulse для массовой рассылки писем. Понравилось что можно разобраться на интуитивном уровне, делать рассылку бесплатно, до 15000 в месяц. Минусов тоже очень много. Во-первых, если нужна рассылка на определенное время, то можно не мечтать об этом, проверка поддержкой может занимать как 3 часа, так и больше. Второй момент, чтобы связаться с модераторами нужно писать либо тикет, либо писать письма на электронку, реагируют не быстро. Ну и третий момент, могут заблокировать аккаунт, если кто-то пожалуется на спам. Минусов больше.
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Интеграция
-
Отзывы
-
Фото и видео
SendPulse — платформа для создания телефонных и e-mail рассылок. Пользователь может отправлять до 15 тысяч сообщений ежемесячно. Система пользуется большой популярностью среди предпринимателей и юридических лиц. На сегодняшний день ее используют более 200 тысяч клиентов. В первую очередь они ценят высокое качество и оперативную доставку сообщений.
Возможности платформы SendPulse:
- создание отдельных сообщений и серий писем;
- анализ эффективности рассылки;
- статистика о выполненной работе;
- использование шаблонов для составления сообщений;
- настройка даты и времени отправки;
- неограниченное количество получателей писем;
- визуальные отчеты в виде графиков;
- обмен данными с CRM-системами.
После регистрации в системе можно бесплатно создавать рассылки в течение 2 недель. После этого можно выбрать один из предложенных вариантов подписки. Существует бесплатный тариф с ограниченными возможностями и премиальная версия с расширенным функционалом.
Инструмент можно запустить в любом браузере. Для компьютеров на базе Windows доступно специальное приложение. В нем реализованы все функции личного кабинета. Также приложение можно установить на смартфон или планшет, чтобы иметь доступ к сервису в любом месте, где есть интернет-соединение.
Тарифы SendPulse
Характеристики SendPulse
Бесплатный тариф | |
Бесплатный пробный период | |
API | |
Email-маркетинг A/B-тестирование | |
Email-маркетинг Шаблоны | |
Авторассылки | |
Бесплатный тариф | |
Веб-приложение | |
Глобальные рассылки | |
Групповые рассылки | |
Есть английская версия | |
Есть русская версия | |
Индивидуальные рассылки | |
История уведомлений | |
Карта кликов | |
Настройка приветствия | |
Оплата по подписке | |
Персонализация рассылок | |
Приложение Android | |
Приложение iOS | |
Приложение Windows | |
Пробный период | |
Развёртывание Облако | |
Сегментация рассылок | |
СМС-рассылки API | |
СМС-рассылки Cтатистика | |
СМС-рассылки Автоматическая рассылка | |
СМС-рассылки Добавление имени отправителя | |
СМС-рассылки Личный кабинет | |
СМС-рассылки Международная рассылка | |
СМС-рассылки Персонализация | |
СМС-рассылки Планировщик | |
СМС-рассылки Служба поддержки | |
Статистика и аналитика | |
Триггерные рассылки | |
Формы для подписки | |
Цепочки уведомлений |
Популярные вопросы и ответы про SendPulse
Количество подписчиков | Цена за месяц при оплате за год | Цена за месяц | Неограниченное количество писем в месяц | Все профессиональные инструменты |
1-500 | Бесплатно | Бесплатно | До 15000 писем | - |
1-500 | 408 руб. | 510 руб. |
|
|
501-1000 | 600 руб. | 750 руб. |
|
|
1001-1500 | 768 руб. | 960 руб. |
|
|
1501-2000 | 936 руб. | 1170 руб. |
|
|
2001-2500 | 1112 руб. | 1390 руб. |
|
|
2501-3000 | 1272 руб. | 1590 руб. |
|
|
3001-4000 | 1440 руб. | 1800 руб. |
|
|
4001-5000 | 1640 руб. | 2050 руб. |
|
|
5001-6000 | 1760 руб. | 2200 руб. |
|
|
6001-7000 | 2000 руб. | 2500 руб. |
|
|
7001-8000 | 2080 руб. | 2600 руб. |
|
|
8001-9000 | 2200 руб. | 2750 руб. |
|
|
9001-10000 | 2320 руб. | 2900 руб. |
|
|
10001-12000 | 2640 руб. | 3300 руб. |
|
|
12001-14000 | 2960 руб. | 3700 руб. |
|
|
14001-16000 | 3280 руб. | 4100 руб. |
|
|
16001-18000 | 3600 руб. | 4500 руб. |
|
|
18001-20000 | 3920 руб. | 4900 руб. |
|
|
20001-25000 | 4640 руб. | 5800 руб. |
|
|
25001-30000 | 5280 руб. | 6600 руб. |
|
|
30001-35000 | 6000 руб. | 7500 руб. |
|
|
35001-40000 | 6720 руб. | 8400 руб. |
|
|
40001-45000 | 7440 руб. | 9300 руб. |
|
|
45001-50000 | 8160 руб. | 10200 руб. |
|
|
50001-60000 | 9360 руб. | 11700 руб. |
|
|
60001-70000 | 10560 руб. | 13200 руб. |
|
|
70001-80000 | 11760 руб. | 14700 руб. |
|
|
80001-90000 | 12720 руб. | 15900 руб. |
|
|
90001-100000 | 13680 руб. | 17100 руб. |
|
|
100001-125000 | 15920 руб. | 19900 руб. |
|
|
125001-150000 | 18160 руб. | 22700 руб. |
|
|
150001-175000 | 20320 руб. | 25400 руб. |
|
|
175001-200000 | 22000 руб. | 27500 руб. |
|
|
200001-225000 | 23680 руб. | 29600 руб. |
|
|
225001-250000 | 25440 руб. | 31800 руб. |
|
|
250001-300000 | 28080 руб. | 35100 руб. |
|
|
300001-350000 | 30720 руб. | 38400 руб. |
|
|
350001-400000 | 33200 руб. | 41500 руб. |
|
|
400001-450000 | 35680 руб. | 44600 руб. |
|
|
450001-500000 | 38160 руб. | 47700 руб. |
|
|
500001-600000 | 43120 руб. | 53900 руб. |
|
|
600001-700000 | 48800 руб. | 61000 руб. |
|
|
700001-800000 | 54400 руб. | 68000 руб. |
|
|
800001-900000 | 60000 руб. | 75000 руб. |
|
|
900001-1000000 | 65600 руб. | 82000 руб. |
|
|
1000001-1250000 | 76800 руб. | 96000 руб. |
|
|
1250001-1500000 | 88800 руб. | 111000 руб. |
|
|
1500001-1750000 | 102400 руб. | 128000 руб. |
|
|
1750001-2000000 | 114400 руб. | 143000 руб. |
|
|
2000001-2500000 | 140000 руб. | 175000 руб. |
|
|
2500001-3000000 | 165600 руб. | 207000 руб. |
|
|
3000001-3500000 | 191200 руб. | 239000 руб. |
|
|
3500001-4000000 | 212000 руб. | 265000 руб. |
|
|
4000001-5000000 | 252000 руб. | 315000 руб. |
|
|
Базовый | Pro | Enterprise | |
Количество писем | 12000 | 100000 | 500000 |
Выделенный IP | - |
|
|
Стоимость за месяц | Бесплатно | 3520 руб. | 13120 руб. |
Стоимость за год | Бесплатно | 42240 руб. | 157440 руб. |
Оператор | Цена за 1 сообщение |
Мегафон Россия | 2,75 руб |
МТС Россия | от 2,09 руб |
Beeline Россия | 2,95 руб |
TELE2 | 2,85 руб |
Байкалвестком | 2,75 руб |
Енисейтелеком | 2,75 руб |
Уралсвязьинформ | 2,75 руб |
Ростелеком | 2,75 руб |
Мотив | 1,26 руб |
Скай Линк | 2,75 руб |
Смартс | 2,96 руб |
Йота | 2,96 руб |
Остальные | 2,75 руб |
Базовый | Pro | |
Стоимость в месяц | Бесплатно | 1300 ₽ |
Стоимость в месяц при оплате за год | Бесплатно | 1040 ₽ |
Количество подписчиков | 10000 | 30000 |
Опции |
|
Базовый тариф +
|
Цена за 1 сообщение | |
Рекламное | 2,08 руб |
Системное | 0,52 руб |
Количество подписчиков | Стоимость в месяц | Количество сообщений в месяц | Количество ботов | Количество переменных и тегов | Отсутствие брендирования |
Неограниченно | Бесплатно | До 10 000 | 3 бота | 10 переменных |
|
1000 подписчиков | 599 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
2000 подписчиков | 990 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
5000 подписчиков | 2300 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
10000 подписчиков | 3800 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
15000 подписчиков | 4900 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
20000 подписчиков | 5900 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
30000 подписчиков | 7600 руб. | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
30000+ подписчиков | Индивидуально | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|
Сервисы, с которыми у SendPulse есть интеграция
