сервис подойдет для новичков, кто не хочет тратить много времени на качественный сервис раскрутки. Так же если у вас уже аккаунт с хорошей репутацией, тоже не рекомендую, так как есть вероятность блокировки аккаунта. Про заработок даже говорить нечего, но если много свободного времени, тогда дерзайте)
-
Обзор
- Тарифы и возможности
-
Отзывы
-
Фото и видео
Биржа активностей в соцсетях. Несмотря на название сервиса, его деятельность охватывает не только ВКонтакте, но и:
- YouTube;
- Twitter;
- Tik Tok;
- SoundCloud;
- Tumblr;
- Одноклассников.
Также возможна раскрутка приложений для Android и заказ рекламы.
Является площадкой, предлагающей работу исполнителям и услуги заказчикам. После регистрации пользователю предоставляется личный кабинет, объединяющий данные по всем социальным сетям. Приятный интерфейс, удобное управление.
Решаемые с помощью VKTarget задачи:
- повышение ранжирования контента;
- привлечение свежей аудитории;
- увеличение уровня доверия и узнаваемости бренда;
- рост продаж и количества рекламодателей.
Что можно купить на ВКТаргет:
- популяризацию фото;
- подписчиков;
- друзей;
- лайки;
- дизлайки;
- репосты.
Заказ оформляется в три клика. Администрация сервиса гарантирует полное отсутствие ботов и высокое качество исполнения работ, а также возврат средств в случае возникновения проблем. Таргетинг по гендерному, возрастному или географическому признакам проводится бесплатно.
Имеется система отчетов. Заказчик получает подробные сведения:
- о выполненных в его аккаунтах действиях;
- о потраченных средствах.
Детали ценовой политики:
- действуют пять тарифов, среди них один бесплатный;
- шесть способов вывода средств;
- работает реферальная программа.
Заказы можно выполнять с компьютера и любых гаджетов. Имеются мобильное приложение и Telegram-бот. Предлагается тестовое задание.
Тарифы VKTarget
Характеристики VKTarget
Бесплатный тариф | |
Бесплатный тариф | |
Веб-приложение | |
Есть английская версия | |
Есть русская версия | |
Оплата по подписке | |
Приложение Android |
Популярные вопросы и ответы про VKTarget
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Подписчики в группу | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Поставить лайк | 0.15 ₽ | 0.15 ₽ | 0.15 ₽ | 0.15 ₽ | 0.15 ₽ |
Накрутка репостов | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Рассказать о группе | 1.80 ₽ | 1.25 ₽ | 1.25 ₽ | 1.08 ₽ | 1.08 ₽ |
Накрутка друзей | 0.75 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Подписчики на канал | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Поставить лайк под видео | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Поставить 'Не нравится' под видео | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Фолловеры на аккаунт | 0.45 ₽ | 0.40 ₽ | 0.40 ₽ | 0.32 ₽ | 0.32 ₽ |
Ретвиты на твит | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.48 ₽ | 0.45 ₽ |
Опубликовать пост | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.48 ₽ | 0.45 ₽ |
Лайки на твит | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.48 ₽ | 0.45 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Подписчики в группу | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Поставить 'Класс' на запись | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Поделиться публикацией | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Установить приложение | 4.00 ₽ | 3.50 ₽ | 3.00 ₽ | 2.50 ₽ | 2.17 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Поставить лайк | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Подписаться | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Поделиться | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Поставить лайк на ответ | 1.5 ₽ | 1.25 ₽ | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ |
Поделиться ответом | 1.5 ₽ | 1.25 ₽ | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ |
Подписаться на пользователя | 1.5 ₽ | 1.25 ₽ | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Поставить лайк | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Подписаться | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Поставить лайк | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Подписаться | 1.00 ₽ | 0.88 ₽ | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ |
Базовый | Продвинутый | Профи | Мастер | Эксперт | |
Стоимость | От 0 ₽/месяц | От 1 000 ₽/месяц | От 2 500 ₽/месяц | От 10 000 ₽/месяц | От 25 000 ₽/месяц |
Поставить лайк | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Подписаться | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |
Поделиться | 0.75 ₽ | 0.63 ₽ | 0.54 ₽ | 0.45 ₽ | 0.36 ₽ |


Сервис вктаргет в полне нормальный, пользовался им в течении года. Широкие разные возможности YouTube, Twitter, появился Tik Tok, SoundCloud,Tumblr, Одноклассников. Я пользовался вконтакте, развивал свою группу. Накручивал лайки, подписки. Плюс у этого сервиса хороший - это живая аудитория практически без собак и отписок. А ещё можно заработать и эти заработанные средства либо вывести, либо пустить на туже самую накрутку. Также возможна раскрутка приложений для Android и заказ рекламы. Много изменилось за последние два года в лучшию сторону. Благодарю разработчиков за старание.