СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 17$ | 33$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 19$ | 37$ |
Бесплатных исходящих минут (включая Украину | 0 | 1000 | 2000 |
Виртуальные телефонные номера (включая Украину) | 0 | 1 | 2 |
Внешних каналов | 5 | 10 | 20 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 4000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Бесплатные входящие звонки (кроме 800 |
|
|
|
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 22$ | 44$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 26$ | 52$ |
Бесплатных исходящих минут (включая Украину | 0 | 2000 | 4000 |
Виртуальные телефонные номера | 0 | 2 | 5 |
Внешних каналов | 5 | 10 | 20 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 4000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Бесплатные входящие звонки (кроме 800 |
|
|
|
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Беслатное портирование номеров | По предоплате 12 месяцев |
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 39$ | 79$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 44$ | 88$ |
Безлимитные звонки в США/Канаду |
|
|
|
Звонки в 20 стран мира | от $0,02/мин | 500 | 1000 |
Toll-free номера | 0 | 1 | 2 |
Toll-free минуты включены | 0 | 200 | 600 |
Дополнительные номера | 2$ | 2$ | 2$ |
Виртуальные телефонные номера | 0 | 4 | 8 |
Внешних каналов | 4 | 4 | 9 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 5000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Беслатное портирование номеров | По предоплате 12 месяцев |
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 32$ | 64$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 27$ | 69$ |
Бесплатных исходящих минут | 0 | 2000 | 5000 |
Виртуальные телефонные номера | 0 | 1 | 2 |
Внешних каналов | 5 | 10 | 20 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 5000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Бесплатные входящие звонки (кроме 800 |
|
|
|
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 39$ | 79$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 44$ | 88$ |
Бесплатных исходящих минут (включая Украину | 0 | 2000 | 5000 |
Виртуальные телефонные номера | 0 | 1 | 2 |
Внешних каналов | 5 | 10 | 20 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 5000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Бесплатные входящие звонки (кроме 800 |
|
|
|
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 22$ | 44$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 26$ | 52$ |
Бесплатных исходящих минут | 0 | 2000 | 4000 |
Виртуальные телефонные номера | 0 | 1 | 2 |
Внешних каналов | 5 | 10 | 20 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 4000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Бесплатные входящие звонки (кроме 800 |
|
|
|
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Бесплатное портирование звонков | при предоплате 12 мес |
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
СТАНДАРТ | ОФИС | КОРПОРАЦИЯ | |
Cтоимость в месяц за годовую подписку | 0$ | 39$ | 79$ |
Cтоимость в месяц | 0$ | 44$ | 88$ |
Бесплатных исходящих минут | 0 | 2500 | 5000 |
Виртуальные телефонные номера | 0 | 1 | 2 |
Внешних каналов | 5 | 10 | 20 |
Внутренних линий в АТС | 30 | 50 | 100 |
Внутренние линии с голосовой записью | 3 | 8 | 20 |
Место в облаке для хранения записей, Мб | 200 | 2000 | 4000 |
Голосовых меню в АТС | 3 | 5 | 10 |
Комнат видеоконференции | 2 | 3 | 4 |
Участников в видеоконференции | 10 | 20 | 50 |
Бесплатные входящие звонки (кроме 800 |
|
|
|
Посекундная тарификация исходящих звонков |
|
|
|
ZCRM |
|
|
|
Бесплатное портирование звонков | при предоплате 12 мес |
|
|
Входящих каналов на доп. внешней линии | 1 | 2 | 4 |
Исходящих каналов на доп. внешней линии | 0 | 1 | 2 |
API |
|
|
|
Бесплатная интеграция с CRM |
|
|
|
Бесплатный коллбек виджет |
|
|
|
Поддержка 24/7 (он-лайн чат, заявки, по телефону) |
|
|
|
Официальный сайт сервиса zadarma.com